| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1820 | 일반회계 | 안전재난과 | 원격제세동기 공공요금 및 제세 | 보조 | 0 | 680,000 |
| 1819 | 일반회계 | 안전재난과 | 여름철 물놀이시설 안전요원 배치 | 자체 | 0 | 0 |
| 1818 | 일반회계 | 안전재난과 | 여름철 물놀이시설 안전요원 배치 | 보조 | 0 | 0 |
| 1817 | 일반회계 | 안전재난과 | 지역안전지수 연계 안전마을 만들기 사업(보조) | 자체 | 9,000,000 | 0 |
| 1816 | 일반회계 | 안전재난과 | 지역안전지수 연계 안전마을 만들기 사업(보조) | 보조 | 9,000,000 | 0 |
| 1815 | 일반회계 | 안전재난과 | 원격제세동기 공공요금 및 제세 | 자체 | 0 | 680,000 |
| 1814 | 일반회계 | 안전재난과 | 지역 위험분석 발굴 연구 용역(보조) | 보조 | 10,339,500 | 0 |
| 1813 | 일반회계 | 안전재난과 | 지역 위험분석 발굴 연구 용역(보조) | 자체 | 10,339,500 | 0 |
| 1812 | 일반회계 | 안전재난과 | 물놀이 안전시설 설치사업 | 자체 | 0 | 940,000 |
| 1811 | 일반회계 | 안전재난과 | 물놀이 안전시설 설치사업 | 보조 | 0 | 940,000 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



