이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

김제시

번호 회계구분 부서명 세부사업명 사업구분 예산현액 지출액
1830 일반회계 안전재난과 사회재난대비훈련(보조) 보조 9,000,000 0
1829 일반회계 안전재난과 사회재난대비훈련(보조) 자체 9,000,000 0
1828 일반회계 안전재난과 중대재해예방활동 보조 0 19,200,000
1827 일반회계 안전재난과 중대재해예방활동 자체 0 19,200,000
1826 일반회계 안전재난과 산업안전보건활동 보조 0 15,200,000
1825 일반회계 안전재난과 산업안전보건활동 자체 0 15,200,000
1824 일반회계 안전재난과 안전총괄(보조) 보조 13,671,000 0
1823 일반회계 안전재난과 안전총괄(보조) 자체 13,671,000 0
1822 일반회계 안전재난과 안전총괄운영 보조 0 59,100,000
1821 일반회계 안전재난과 안전총괄운영 자체 0 59,100,000

첫 페이지이전 페이지 블럭171172173174175176177178179180다음 페이지 블럭마지막 페이지

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

콘텐츠 담당부서