| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1830 | 일반회계 | 안전재난과 | 사회재난대비훈련(보조) | 보조 | 9,000,000 | 0 |
| 1829 | 일반회계 | 안전재난과 | 사회재난대비훈련(보조) | 자체 | 9,000,000 | 0 |
| 1828 | 일반회계 | 안전재난과 | 중대재해예방활동 | 보조 | 0 | 19,200,000 |
| 1827 | 일반회계 | 안전재난과 | 중대재해예방활동 | 자체 | 0 | 19,200,000 |
| 1826 | 일반회계 | 안전재난과 | 산업안전보건활동 | 보조 | 0 | 15,200,000 |
| 1825 | 일반회계 | 안전재난과 | 산업안전보건활동 | 자체 | 0 | 15,200,000 |
| 1824 | 일반회계 | 안전재난과 | 안전총괄(보조) | 보조 | 13,671,000 | 0 |
| 1823 | 일반회계 | 안전재난과 | 안전총괄(보조) | 자체 | 13,671,000 | 0 |
| 1822 | 일반회계 | 안전재난과 | 안전총괄운영 | 보조 | 0 | 59,100,000 |
| 1821 | 일반회계 | 안전재난과 | 안전총괄운영 | 자체 | 0 | 59,100,000 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



