| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1840 | 일반회계 | 안전재난과 | 화재안전취약자 소방안전물품 지원사업(보조) | 자체 | 3,900,000 | 0 |
| 1839 | 일반회계 | 안전재난과 | 화재안전취약자 소방안전물품 지원사업(보조) | 보조 | 3,900,000 | 0 |
| 1838 | 일반회계 | 안전재난과 | 사회재난예방활동 | 자체 | 0 | 17,028,000 |
| 1837 | 일반회계 | 안전재난과 | 사회재난예방활동 | 보조 | 0 | 17,028,000 |
| 1836 | 일반회계 | 안전재난과 | 국가재난대응종합훈련(보조) | 자체 | 3,500,000 | 0 |
| 1835 | 일반회계 | 안전재난과 | 국가재난대응종합훈련(보조) | 보조 | 3,500,000 | 0 |
| 1834 | 일반회계 | 안전재난과 | 화재피해주민 지원사업 | 자체 | 0 | 6,000,000 |
| 1833 | 일반회계 | 안전재난과 | 화재피해주민 지원사업 | 보조 | 0 | 6,000,000 |
| 1832 | 일반회계 | 안전재난과 | 안전취약계층 대상 전기재해 예방사업(보조) | 자체 | 6,791,000 | 0 |
| 1831 | 일반회계 | 안전재난과 | 안전취약계층 대상 전기재해 예방사업(보조) | 보조 | 6,791,000 | 0 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



