| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3410 | 일반회계 | 농촌활력과 | 농촌체험 휴양마을 활성화 지원사업 | 자체 | 0 | 35,000,000 |
| 3409 | 일반회계 | 농촌활력과 | 1시군-1생활인구 특화사업(보조) | 자체 | 50,000,000 | 0 |
| 3408 | 일반회계 | 농촌활력과 | 1시군-1생활인구 특화사업(보조) | 보조 | 50,000,000 | 0 |
| 3407 | 일반회계 | 농촌활력과 | 농촌체험 휴양마을 활성화 지원사업 | 보조 | 0 | 35,000,000 |
| 3406 | 일반회계 | 농촌활력과 | 농촌융복합산업 활성화지원(마을경영체 경쟁력 강화사업)(보조) | 자체 | 0 | 0 |
| 3405 | 일반회계 | 농촌활력과 | 농촌체험휴양마을 박람회 참가지원 사업(보조) | 보조 | 1,200,000 | 0 |
| 3404 | 일반회계 | 농촌활력과 | 시군 마을만들기 중간지원조직 지원(전환사업)(보조) | 보조 | 90,000,000 | 90,000,000 |
| 3403 | 일반회계 | 농촌활력과 | 시군 마을만들기 중간지원조직 지원(전환사업)(보조) | 자체 | 90,000,000 | 90,000,000 |
| 3402 | 일반회계 | 농촌활력과 | 생생마을 플러스사업(보조)(전환사업) | 자체 | 20,400,000 | 0 |
| 3401 | 일반회계 | 농촌활력과 | 생생마을 플러스사업(보조)(전환사업) | 보조 | 20,400,000 | 0 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



