| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 일반회계 | 환경과 | 야생동물피해예방 사업(보조) | 보조 | 32,000,000 | 0 |
| 1989 | 일반회계 | 환경과 | 생태계 교란생물 퇴치(보조) | 자체 | 16,000,000 | 0 |
| 1988 | 일반회계 | 환경과 | 생태계 교란생물 퇴치(보조) | 보조 | 16,000,000 | 0 |
| 1987 | 일반회계 | 환경과 | 야생동물피해예방 사업(보조) | 자체 | 32,000,000 | 0 |
| 1986 | 일반회계 | 환경과 | 탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급(보조) | 보조 | 104,000,000 | 0 |
| 1985 | 일반회계 | 환경과 | 전기이륜차 보급사업(보조) | 보조 | 32,800,000 | 0 |
| 1984 | 일반회계 | 환경과 | 전기이륜차 보급사업(보조) | 자체 | 32,800,000 | 0 |
| 1983 | 일반회계 | 환경과 | 전기승용차 구매 지원(보조) | 보조 | 1,846,958,000 | 162,688,000 |
| 1982 | 일반회계 | 환경과 | 전기승용차 구매 지원(보조) | 자체 | 1,846,958,000 | 162,688,000 |
| 1981 | 일반회계 | 환경과 | 탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급(보조) | 자체 | 104,000,000 | 0 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



