| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2040 | 일반회계 | 산림녹지과 | 푸른도시가꾸기 | 자체 | 0 | 171,511,840 |
| 2039 | 일반회계 | 산림녹지과 | 푸른도시가꾸기 | 보조 | 0 | 171,511,840 |
| 2038 | 일반회계 | 산림녹지과 | 산림서비스도우미 운영 지원(보조)(전환사업) | 자체 | 50,700,000 | 6,250,680 |
| 2037 | 일반회계 | 산림녹지과 | 지자체 도시숲, 명상숲, 가로수, 전통마을숲 등 조성사업(전환사업)(보조) | 자체 | 435,000,000 | 28,049,500 |
| 2036 | 일반회계 | 산림녹지과 | 지자체 도시숲, 명상숲, 가로수, 전통마을숲 등 조성사업(전환사업)(보조) | 보조 | 435,000,000 | 28,049,500 |
| 2035 | 일반회계 | 산림녹지과 | 산림서비스도우미 운영 지원(보조)(전환사업) | 보조 | 50,700,000 | 6,250,680 |
| 2034 | 일반회계 | 산림녹지과 | 자녀안심 그린숲 조성사업(보조) | 자체 | 100,000,000 | 540,000 |
| 2033 | 일반회계 | 산림녹지과 | 산림작물 생산단지 조성(소액)(보조) | 보조 | 24,290,000 | 7,500,000 |
| 2032 | 일반회계 | 산림녹지과 | 큰나무조림(보조) | 자체 | 129,802,000 | 2,310,000 |
| 2031 | 일반회계 | 산림녹지과 | 큰나무조림(보조) | 보조 | 129,802,000 | 2,310,000 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



