| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2050 | 일반회계 | 산림녹지과 | 산불방지대책 | 보조 | 0 | 127,967,000 |
| 2049 | 일반회계 | 산림녹지과 | 산불방지대책 | 자체 | 0 | 127,967,000 |
| 2048 | 일반회계 | 산림녹지과 | 녹색일자리 확충(보조) | 보조 | 11,110,000 | 4,179,610 |
| 2047 | 일반회계 | 산림녹지과 | 녹색일자리 확충(보조) | 자체 | 11,110,000 | 4,179,610 |
| 2046 | 일반회계 | 산림녹지과 | 지자체자연휴양림(보조)(전환사업) | 보조 | 250,000,000 | 6,647,330 |
| 2045 | 일반회계 | 산림녹지과 | 지자체자연휴양림(보조)(전환사업) | 자체 | 250,000,000 | 6,647,330 |
| 2044 | 일반회계 | 산림녹지과 | 임업인 정보화 소식지 보급(보조) | 보조 | 555,000 | 2,777,000 |
| 2043 | 일반회계 | 산림녹지과 | 임업인 정보화 소식지 보급(보조) | 자체 | 555,000 | 2,777,000 |
| 2042 | 일반회계 | 산림녹지과 | 새만금유역생태숲 및 시설물 유지관리(보조) | 자체 | 5,370,000 | 0 |
| 2041 | 일반회계 | 산림녹지과 | 새만금유역생태숲 및 시설물 유지관리(보조) | 보조 | 5,370,000 | 0 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



