| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2060 | 일반회계 | 산림녹지과 | 공공산림가꾸기(자치단체자본)(보조) | 자체 | 118,518,000 | 4,722,180 |
| 2059 | 일반회계 | 산림녹지과 | 공공산림가꾸기(자치단체자본)(보조) | 보조 | 118,518,000 | 4,722,180 |
| 2058 | 일반회계 | 산림녹지과 | 일반병해충 방제(보조) | 자체 | 15,743,000 | 6,464,000 |
| 2057 | 일반회계 | 산림녹지과 | 일반병해충 방제(보조) | 보조 | 15,743,000 | 6,464,000 |
| 2056 | 일반회계 | 산림녹지과 | 목재생산업등록관리(지자체)(보조) | 자체 | 747,000 | 863,000 |
| 2055 | 일반회계 | 산림녹지과 | 산불방지 교육훈련 및 조사 | 보조 | 0 | 3,972,000 |
| 2054 | 일반회계 | 산림녹지과 | 산불방지 교육훈련 및 조사 | 자체 | 0 | 3,972,000 |
| 2053 | 일반회계 | 산림녹지과 | 목재생산업등록관리(지자체)(보조) | 보조 | 747,000 | 863,000 |
| 2052 | 일반회계 | 산림녹지과 | 산불방지대책(도비보조)(보조) | 보조 | 85,819,000 | 100,190,940 |
| 2051 | 일반회계 | 산림녹지과 | 산불방지대책(도비보조)(보조) | 자체 | 85,819,000 | 100,190,940 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



