| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3420 | 일반회계 | 농촌활력과 | 하동전원마을 잔디공원 유지관리 | 자체 | 0 | 0 |
| 3419 | 일반회계 | 농촌활력과 | 하동전원마을 잔디공원 유지관리 | 보조 | 0 | 0 |
| 3418 | 일반회계 | 농촌활력과 | 농촌개발 업무추진 | 보조 | 0 | 7,524,000 |
| 3417 | 일반회계 | 농촌활력과 | 농촌개발 업무추진 | 자체 | 0 | 7,524,000 |
| 3416 | 일반회계 | 농촌활력과 | 공동체활성화 마을만들기(전환사업) | 보조 | 0 | 21,483,000 |
| 3415 | 일반회계 | 농촌활력과 | 공동체활성화 마을만들기(전환사업) | 자체 | 0 | 21,483,000 |
| 3414 | 일반회계 | 농촌활력과 | 농촌협약 | 자체 | 0 | 2,567,000 |
| 3413 | 일반회계 | 농촌활력과 | 농촌협약 | 보조 | 0 | 2,567,000 |
| 3412 | 일반회계 | 농촌활력과 | 권역단위 종합개발 유지관리 | 보조 | 0 | 12,150,000 |
| 3411 | 일반회계 | 농촌활력과 | 권역단위 종합개발 유지관리 | 자체 | 0 | 12,150,000 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



