| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | 일반회계 | 새만금전략과 | 정책개발 | 보조 | 0 | 14,500,000 |
| 2109 | 일반회계 | 새만금전략과 | 정책개발 | 자체 | 0 | 14,500,000 |
| 2108 | 일반회계 | 새만금전략과 | 미래사업 지원 | 보조 | 0 | 2,500,000 |
| 2107 | 일반회계 | 새만금전략과 | 미래사업 지원 | 자체 | 0 | 2,500,000 |
| 2106 | 일반회계 | 새만금전략과 | 기본경비(새만금전략과) | 자체 | 0 | 4,500,000 |
| 2105 | 일반회계 | 새만금전략과 | 기본경비(새만금전략과) | 보조 | 0 | 4,500,000 |
| 2104 | 일반회계 | 산림녹지과 | 도립공원유지관리(보조) | 보조 | 79,500,000 | 36,624,870 |
| 2103 | 일반회계 | 산림녹지과 | 도립공원유지관리(보조) | 자체 | 79,500,000 | 36,624,870 |
| 2102 | 일반회계 | 산림녹지과 | 자연환경보전·이용시설 조성(전환사업)(보조) | 보조 | 300,000,000 | 1,365,000 |
| 2101 | 일반회계 | 산림녹지과 | 자연환경보전·이용시설 조성(전환사업)(보조) | 자체 | 300,000,000 | 1,365,000 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



