| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2120 | 일반회계 | 도시과 | 기본경비(도시과) | 자체 | 0 | 16,800,000 |
| 2119 | 일반회계 | 도시과 | 기본경비(도시과) | 보조 | 0 | 16,800,000 |
| 2118 | 일반회계 | 새만금전략과 | 재생에너지육성지원 | 보조 | 0 | 4,355,000 |
| 2117 | 일반회계 | 새만금전략과 | 재생에너지육성지원 | 자체 | 0 | 4,355,000 |
| 2116 | 일반회계 | 새만금전략과 | 새만금 내부개발 지원 | 자체 | 0 | 8,200,000 |
| 2115 | 일반회계 | 새만금전략과 | 새만금 내부개발 지원 | 보조 | 0 | 8,200,000 |
| 2114 | 일반회계 | 새만금전략과 | 새만금 우리몫 찾기 | 보조 | 0 | 260,000,000 |
| 2113 | 일반회계 | 새만금전략과 | 새만금 우리몫 찾기 | 자체 | 0 | 260,000,000 |
| 2112 | 일반회계 | 새만금전략과 | 새만금 팸투어 사업 | 보조 | 0 | 0 |
| 2111 | 일반회계 | 새만금전략과 | 새만금 팸투어 사업 | 자체 | 0 | 0 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



