| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2140 | 일반회계 | 도시과 | 지역수요맞춤지원 | 자체 | 0 | 0 |
| 2139 | 일반회계 | 도시과 | 지역수요맞춤지원(보조) | 보조 | 141,420,890 | 0 |
| 2138 | 일반회계 | 도시과 | 지역개발지원 | 보조 | 0 | 0 |
| 2137 | 일반회계 | 도시과 | 지역수요맞춤지원(보조) | 자체 | 141,420,890 | 0 |
| 2136 | 일반회계 | 도시과 | 도시기반조성 및 개발촉진 | 자체 | 0 | 322,391,330 |
| 2135 | 일반회계 | 도시과 | 도시기반조성 및 개발촉진 | 보조 | 0 | 322,391,330 |
| 2134 | 일반회계 | 도시과 | 지역개발지원(균특) | 보조 | 2,963,289,575 | 104,695,950 |
| 2133 | 일반회계 | 도시과 | 지역개발지원(균특) | 자체 | 2,963,289,575 | 104,695,950 |
| 2132 | 일반회계 | 도시과 | 도시기본계획 및 관리계획(변경) 수립 | 자체 | 0 | 35,738,000 |
| 2131 | 일반회계 | 도시과 | 도시기본계획 및 관리계획(변경) 수립 | 보조 | 0 | 35,738,000 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



