| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2150 | 일반회계 | 도시과 | 신풍지구 새뜰마을사업(균특) | 자체 | 317,984,301 | 104,334,540 |
| 2149 | 일반회계 | 도시과 | 구도심활성화 및 도심경관화 사업 | 보조 | 0 | 0 |
| 2148 | 일반회계 | 도시과 | 신풍지구 새뜰마을사업(균특) | 보조 | 317,984,301 | 104,334,540 |
| 2147 | 일반회계 | 도시과 | 아름다운 주거경관 개선사업 | 보조 | 138,705,810 | 150,000,000 |
| 2146 | 일반회계 | 도시과 | 아름다운 주거경관 개선사업 | 자체 | 138,705,810 | 150,000,000 |
| 2145 | 일반회계 | 도시과 | 구도심활성화 및 도심경관화 사업 | 자체 | 0 | 0 |
| 2144 | 일반회계 | 도시과 | 만경능제 테마공원 유지관리 | 자체 | 0 | 2,000,000 |
| 2143 | 일반회계 | 도시과 | 만경능제 테마공원 유지관리 | 보조 | 0 | 2,000,000 |
| 2142 | 일반회계 | 도시과 | 지역개발지원 | 자체 | 0 | 0 |
| 2141 | 일반회계 | 도시과 | 지역수요맞춤지원 | 보조 | 0 | 0 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



