| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2160 | 일반회계 | 도시과 | 동헌마루 조성사업 ((구)동헌 앞 다목적 광장 조성사업)(25년 지방소멸대응기금) | 보조 | 0 | 0 |
| 2159 | 일반회계 | 도시과 | 도시재생사업 | 자체 | 0 | 65,390,200 |
| 2158 | 일반회계 | 도시과 | 동헌마루 조성사업 ((구)동헌 앞 다목적 광장 조성사업)(25년 지방소멸대응기금) | 자체 | 0 | 0 |
| 2157 | 일반회계 | 도시과 | 도시재생사업 | 보조 | 0 | 65,390,200 |
| 2156 | 일반회계 | 도시과 | 내부거래지출(도시과) | 보조 | 0 | 25,000,000 |
| 2155 | 일반회계 | 도시과 | 내부거래지출(도시과) | 자체 | 0 | 25,000,000 |
| 2154 | 일반회계 | 도시과 | 공공디자인 정책개발 사업 | 보조 | 0 | 27,490,000 |
| 2153 | 일반회계 | 도시과 | 공공디자인 정책개발 사업 | 자체 | 0 | 27,490,000 |
| 2152 | 일반회계 | 도시과 | 검산동 성당지구 새뜰마을사업(균특) | 보조 | 513,012,456 | 0 |
| 2151 | 일반회계 | 도시과 | 검산동 성당지구 새뜰마을사업(균특) | 자체 | 513,012,456 | 0 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



