| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2170 | 일반회계 | 도시과 | 도시재생 뉴딜사업 | 보조 | 0 | 11,598,640 |
| 2169 | 일반회계 | 도시과 | 도시재생지원센터 운영 | 자체 | 0 | 34,420,000 |
| 2168 | 일반회계 | 도시과 | 도시재생지원센터 운영 | 보조 | 0 | 34,420,000 |
| 2167 | 일반회계 | 도시과 | 도시재생지원센터 운영(보조) | 자체 | 10,000,000 | 0 |
| 2166 | 일반회계 | 도시과 | 도시재생 뉴딜사업 | 자체 | 0 | 11,598,640 |
| 2165 | 일반회계 | 도시과 | 도시재생지원센터 운영(보조) | 보조 | 10,000,000 | 0 |
| 2164 | 일반회계 | 도시과 | 동헌마루(구 동헌 앞 다목적광장) 조성사업(보조) | 보조 | 1,000,000,000 | 0 |
| 2163 | 일반회계 | 도시과 | 동헌마루(구 동헌 앞 다목적광장) 조성사업(보조) | 자체 | 1,000,000,000 | 0 |
| 2162 | 일반회계 | 도시과 | 도시재생뉴딜사업(신풍지구) | 자체 | 0 | 0 |
| 2161 | 일반회계 | 도시과 | 도시재생뉴딜사업(신풍지구) | 보조 | 0 | 0 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



