| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3430 | 일반회계 | 시립도서관 | 자료구입(도서, 비도서) | 자체 | 0 | 13,421,080 |
| 3429 | 일반회계 | 시립도서관 | 자료구입(도서, 비도서) | 보조 | 0 | 13,421,080 |
| 3428 | 일반회계 | 시립도서관 | 공공도서관 개관시간 연장 | 자체 | 0 | 12,150,820 |
| 3427 | 일반회계 | 시립도서관 | 공공도서관 개관시간 연장(보조) | 보조 | 56,200,000 | 15,505,700 |
| 3426 | 일반회계 | 시립도서관 | 공공도서관 개관시간 연장(보조) | 자체 | 56,200,000 | 15,505,700 |
| 3425 | 일반회계 | 시립도서관 | 공공도서관 개관시간 연장 | 보조 | 0 | 12,150,820 |
| 3424 | 일반회계 | 시립도서관 | 기본경비(시립도서관) | 자체 | 0 | 11,360,000 |
| 3423 | 일반회계 | 시립도서관 | 기본경비(시립도서관) | 보조 | 0 | 11,360,000 |
| 3422 | 일반회계 | 농촌활력과 | 보전지출(농촌활력과) | 보조 | 0 | 0 |
| 3421 | 일반회계 | 농촌활력과 | 보전지출(농촌활력과) | 자체 | 0 | 0 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



