| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2190 | 일반회계 | 보건위생과 | 예방접종사업 운영인력 | 자체 | 0 | 4,863,890 |
| 2189 | 일반회계 | 보건위생과 | 예방접종사업 운영인력 | 보조 | 0 | 4,863,890 |
| 2188 | 일반회계 | 보건위생과 | 예방접종등록센터 운영비(보조) | 자체 | 14,616,000 | 6,555,570 |
| 2187 | 일반회계 | 보건위생과 | 예방접종등록센터 운영비(보조) | 보조 | 14,616,000 | 6,555,570 |
| 2186 | 일반회계 | 보건위생과 | 보건소 결핵관리사업(보조) | 자체 | 20,480,000 | 9,388,910 |
| 2185 | 일반회계 | 보건위생과 | 보건소 결핵관리사업(보조) | 보조 | 20,480,000 | 9,388,910 |
| 2184 | 일반회계 | 보건위생과 | 보건소 결핵관리사업 | 자체 | 0 | 2,739,230 |
| 2183 | 일반회계 | 보건위생과 | 보건소 결핵관리사업 | 보조 | 0 | 2,739,230 |
| 2182 | 일반회계 | 보건위생과 | 기본경비(보건위생과) | 보조 | 0 | 28,946,000 |
| 2181 | 일반회계 | 보건위생과 | 기본경비(보건위생과) | 자체 | 0 | 28,946,000 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



