| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2220 | 일반회계 | 보건위생과 | HIV/AIDS 진료비 치료비 지원 등(보조) | 보조 | 11,700,000 | 2,191,000 |
| 2219 | 일반회계 | 보건위생과 | HIV/AIDS 진료비 치료비 지원 등(보조) | 자체 | 11,700,000 | 2,191,000 |
| 2218 | 일반회계 | 보건위생과 | 방역사업 | 자체 | 0 | 877,600 |
| 2217 | 일반회계 | 보건위생과 | 방역사업 | 보조 | 0 | 877,600 |
| 2216 | 일반회계 | 보건위생과 | 임시예방접종사업 | 자체 | 0 | 6,859,140 |
| 2215 | 일반회계 | 보건위생과 | 임시예방접종사업 | 보조 | 0 | 6,859,140 |
| 2214 | 일반회계 | 보건위생과 | 국가예방접종 실시(보조) | 보조 | 953,026,000 | 566,506,930 |
| 2213 | 일반회계 | 보건위생과 | 국가예방접종 실시(보조) | 자체 | 953,026,000 | 566,506,930 |
| 2212 | 일반회계 | 보건위생과 | 보건소 결핵관리사업(보조) | 보조 | 47,786,000 | 10,281,040 |
| 2211 | 일반회계 | 보건위생과 | 보건소 결핵관리사업(보조) | 자체 | 47,786,000 | 10,281,040 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



