| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2230 | 일반회계 | 보건위생과 | 코로나19 예방접종 실시(보조) | 자체 | 651,571,000 | 8,196,980 |
| 2229 | 일반회계 | 보건위생과 | 전북형 노인결핵 검진사업(보조) | 보조 | 2,285,000 | 104,850 |
| 2228 | 일반회계 | 보건위생과 | 코로나19 예방접종 실시(보조) | 보조 | 651,571,000 | 8,196,980 |
| 2227 | 일반회계 | 보건위생과 | 전북형 노인결핵 검진사업(보조) | 자체 | 2,285,000 | 104,850 |
| 2226 | 일반회계 | 보건위생과 | HIV 검진비(검진시약) 지원(보조) | 보조 | 998,000 | 0 |
| 2225 | 일반회계 | 보건위생과 | HIV 검진비(검진시약) 지원(보조) | 자체 | 998,000 | 0 |
| 2224 | 일반회계 | 보건위생과 | 성매개감염병 검진시약 치료비 지원(보조) | 보조 | 408,000 | 0 |
| 2223 | 일반회계 | 보건위생과 | 성매개감염병 검진시약 치료비 지원(보조) | 자체 | 408,000 | 0 |
| 2222 | 일반회계 | 보건위생과 | 보건소 결핵관리사업 | 자체 | 0 | 477,660 |
| 2221 | 일반회계 | 보건위생과 | 보건소 결핵관리사업 | 보조 | 0 | 477,660 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



