| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2290 | 일반회계 | 보건위생과 | 지역급식관리지원센터 설치 운영 | 보조 | 246,000,000 | 102,500,000 |
| 2289 | 일반회계 | 보건위생과 | 찾아가는 조리, 시술도구 관리 지원사업 | 보조 | 0 | 0 |
| 2288 | 일반회계 | 보건위생과 | 건강기능식품관리 사업(보조) | 보조 | 850,000 | 0 |
| 2287 | 일반회계 | 보건위생과 | 식품안전사고예방 지원사업(보조) | 자체 | 2,400,000 | 0 |
| 2286 | 일반회계 | 보건위생과 | 음식점 위생등급 평가지원(보조) | 보조 | 900,000 | 0 |
| 2285 | 일반회계 | 보건위생과 | 음식점 위생등급 평가지원(보조) | 자체 | 900,000 | 0 |
| 2284 | 일반회계 | 보건위생과 | 식품안전사고예방 지원사업(보조) | 보조 | 2,400,000 | 0 |
| 2283 | 일반회계 | 보건위생과 | 식중독 사전예방진단사업(보조) | 자체 | 2,160,000 | 0 |
| 2282 | 일반회계 | 보건위생과 | 식중독 사전예방진단사업(보조) | 보조 | 2,160,000 | 0 |
| 2281 | 일반회계 | 보건위생과 | 식품안전 감시 및 대응(보조) | 보조 | 4,531,000 | 1,081,430 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



