| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2310 | 일반회계 | 건강증진과 | 영구적 불임 예상 생식세포 동결보존 지원사업 | 자체 | 1,125,000 | 0 |
| 2309 | 일반회계 | 건강증진과 | 한방 난임부부 지원사업 | 자체 | 2,160,000 | 0 |
| 2308 | 일반회계 | 건강증진과 | 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(보조) | 보조 | 7,500,000 | 2,078,900 |
| 2307 | 일반회계 | 건강증진과 | 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(보조) | 자체 | 7,500,000 | 2,078,900 |
| 2306 | 일반회계 | 건강증진과 | 산후건강관리 지원사업(보조) | 보조 | 21,000,000 | 10,000,000 |
| 2305 | 일반회계 | 건강증진과 | 산후건강관리 지원사업(보조) | 자체 | 21,000,000 | 10,000,000 |
| 2304 | 일반회계 | 건강증진과 | 의료급여수급권자 영유아 검진사업(보조) | 보조 | 1,440,000 | 800,000 |
| 2303 | 일반회계 | 건강증진과 | 의료급여수급권자 영유아 검진사업(보조) | 자체 | 1,440,000 | 800,000 |
| 2302 | 일반회계 | 건강증진과 | 지역사회중심 금연지원서비스 인력 운영(보조) | 보조 | 51,840,000 | 19,921,620 |
| 2301 | 일반회계 | 건강증진과 | 지역사회 통합건강증진사업 인력운영(보조) | 자체 | 134,712,000 | 66,254,600 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



