| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2320 | 일반회계 | 건강증진과 | 냉동난자 사용 보조생식술 지원(보조) | 자체 | 1,125,000 | 0 |
| 2319 | 일반회계 | 건강증진과 | 냉동난자 사용 보조생식술 지원(보조) | 보조 | 1,125,000 | 0 |
| 2318 | 일반회계 | 건강증진과 | 임신 사전건강관리 지원(지방자치단체 보조)(보조) | 자체 | 22,050,000 | 8,212,560 |
| 2317 | 일반회계 | 건강증진과 | 첫만남이용권지원(보조) | 보조 | 641,000,000 | 213,250,000 |
| 2316 | 일반회계 | 건강증진과 | 산후조리경비 지원사업 | 보조 | 0 | 48,903,730 |
| 2315 | 일반회계 | 건강증진과 | 남성 난임 시술비 지원(보조) | 자체 | 1,000,000 | 0 |
| 2314 | 일반회계 | 건강증진과 | 산후조리경비 지원사업 | 자체 | 0 | 48,903,730 |
| 2313 | 일반회계 | 건강증진과 | 남성 난임 시술비 지원(보조) | 보조 | 1,000,000 | 0 |
| 2312 | 일반회계 | 건강증진과 | 한방 난임부부 지원사업 | 보조 | 2,160,000 | 0 |
| 2311 | 일반회계 | 건강증진과 | 영구적 불임 예상 생식세포 동결보존 지원사업 | 보조 | 1,125,000 | 0 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



