| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2340 | 일반회계 | 건강증진과 | 지역자율형 사회서비스 투자사업(전환사업) | 보조 | 234,000,000 | 134,875,000 |
| 2339 | 일반회계 | 건강증진과 | 임산부 및 영유아 건강관리 | 보조 | 0 | 29,365,000 |
| 2338 | 일반회계 | 건강증진과 | 지역자율형 사회서비스 투자사업(전환사업) | 자체 | 234,000,000 | 134,875,000 |
| 2337 | 일반회계 | 건강증진과 | 선천성대사이상 검사 및 환아관리(보조) | 자체 | 7,800,000 | 196,000 |
| 2336 | 일반회계 | 건강증진과 | 난임부부 지원(보조)(전환사업) | 보조 | 101,700,000 | 45,214,250 |
| 2335 | 일반회계 | 건강증진과 | 난임부부 지원(보조)(전환사업) | 자체 | 101,700,000 | 45,214,250 |
| 2334 | 일반회계 | 건강증진과 | 임산부 및 영유아 건강관리 | 자체 | 0 | 29,365,000 |
| 2333 | 일반회계 | 건강증진과 | 선천성대사이상 검사 및 환아관리(보조) | 보조 | 7,800,000 | 196,000 |
| 2332 | 일반회계 | 건강증진과 | 한방난임 홍보·운영 지원사업 | 보조 | 0 | 1,975,000 |
| 2331 | 일반회계 | 건강증진과 | 한방난임 홍보·운영 지원사업 | 자체 | 0 | 1,975,000 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



