| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2380 | 일반회계 | 건강증진과 | 지역사회 통합건강증진사업(보조) | 자체 | 129,431,000 | 50,683,280 |
| 2379 | 일반회계 | 건강증진과 | 경로당 노인건강관리 지원사업(보조) | 자체 | 16,466,000 | 6,888,000 |
| 2378 | 일반회계 | 건강증진과 | 경로당 노인건강관리 지원사업(보조) | 보조 | 16,466,000 | 6,888,000 |
| 2377 | 일반회계 | 건강증진과 | 지역사회 통합건강증진사업(보조) | 보조 | 129,431,000 | 50,683,280 |
| 2376 | 일반회계 | 건강증진과 | 건강증진사업 | 자체 | 0 | 78,605,010 |
| 2375 | 일반회계 | 건강증진과 | 건강증진사업 | 보조 | 0 | 78,605,010 |
| 2374 | 일반회계 | 건강증진과 | 지역사회중심금연지원서비스(보조) | 보조 | 92,772,000 | 64,645,000 |
| 2373 | 일반회계 | 건강증진과 | 지역사회중심금연지원서비스(보조) | 자체 | 92,772,000 | 64,645,000 |
| 2372 | 일반회계 | 건강증진과 | 사례관리 전달체계 개선(방문건강관리)(보조) | 보조 | 30,967,000 | 11,000,000 |
| 2371 | 일반회계 | 건강증진과 | AI·IoT기반 어르신 건강관리서비스사업(보조) | 보조 | 80,091,000 | 18,087,780 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



