| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2390 | 일반회계 | 건강증진과 | 노인의치(틀니)사업(보조) | 자체 | 2,310,000 | 0 |
| 2389 | 일반회계 | 건강증진과 | 노인의치(틀니)사업(보조) | 보조 | 2,310,000 | 0 |
| 2388 | 일반회계 | 건강증진과 | 구강보건사업 | 보조 | 0 | 5,442,000 |
| 2387 | 일반회계 | 건강증진과 | 한방지역보건사업 | 자체 | 0 | 11,421,380 |
| 2386 | 일반회계 | 건강증진과 | 한방지역보건사업 | 보조 | 0 | 11,421,380 |
| 2385 | 일반회계 | 건강증진과 | 암환자 의료비 지원(보조)(전환사업) | 자체 | 54,000,000 | 0 |
| 2384 | 일반회계 | 건강증진과 | 국가 암검진사업 | 자체 | 0 | 2,670,000 |
| 2383 | 일반회계 | 건강증진과 | 의료급여수급권자 일반검진비 지원(보조) | 보조 | 40,500,000 | 10,125,000 |
| 2382 | 일반회계 | 건강증진과 | 국가 암검진사업 | 보조 | 0 | 2,670,000 |
| 2381 | 일반회계 | 건강증진과 | 의료급여수급권자 일반검진비 지원(보조) | 자체 | 40,500,000 | 10,125,000 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



