| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2410 | 일반회계 | 농업정책과 | 농업인 농작물 재해보험 지원(보조) | 보조 | 4,110,000,000 | 0 |
| 2409 | 일반회계 | 농업정책과 | 농업인 농작물 재해보험 지원(보조) | 자체 | 4,110,000,000 | 0 |
| 2408 | 일반회계 | 농업정책과 | 농업행정업무추진 | 보조 | 0 | 113,165,322 |
| 2407 | 일반회계 | 농업정책과 | 농업행정업무추진 | 자체 | 0 | 113,165,322 |
| 2406 | 일반회계 | 농업정책과 | 기본경비(농업정책과) | 보조 | 0 | 7,665,500 |
| 2405 | 일반회계 | 농업정책과 | 기본경비(농업정책과) | 자체 | 0 | 7,665,500 |
| 2404 | 일반회계 | 건강증진과 | 진료서비스 지원 | 자체 | 0 | 20,599,890 |
| 2403 | 일반회계 | 건강증진과 | 진료서비스 지원 | 보조 | 0 | 20,599,890 |
| 2402 | 일반회계 | 건강증진과 | 건강진단 지원 | 자체 | 0 | 14,414,240 |
| 2401 | 일반회계 | 건강증진과 | 건강진단 지원 | 보조 | 0 | 14,414,240 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



