| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2420 | 일반회계 | 농업정책과 | 농업인복지 및 경영안정 지원(보조) | 자체 | 204,465,000 | 0 |
| 2419 | 일반회계 | 농업정책과 | 농업인복지 및 경영안정 지원(보조) | 보조 | 204,465,000 | 0 |
| 2418 | 일반회계 | 농업정책과 | 농림수산 발전기금 | 보조 | 0 | 100,000,000 |
| 2417 | 일반회계 | 농업정책과 | 영농도우미 농가부담금 지원(보조) | 보조 | 1,739,000 | 0 |
| 2416 | 일반회계 | 농업정책과 | 농가도우미지원사업(보조) | 자체 | 15,322,500 | 0 |
| 2415 | 일반회계 | 농업정책과 | 영농도우미 농가부담금 지원(보조) | 자체 | 1,739,000 | 0 |
| 2414 | 일반회계 | 농업정책과 | 농업인 안전보험 농가부담금 지원사업(보조) | 자체 | 140,000,000 | 0 |
| 2413 | 일반회계 | 농업정책과 | 농업인 안전보험 농가부담금 지원사업(보조) | 보조 | 140,000,000 | 0 |
| 2412 | 일반회계 | 농업정책과 | 농림수산 발전기금 | 자체 | 0 | 100,000,000 |
| 2411 | 일반회계 | 농업정책과 | 농가도우미지원사업(보조) | 보조 | 15,322,500 | 0 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



