| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2430 | 일반회계 | 농업정책과 | 공공형 계절근로 운영 지원(자체재원) | 보조 | 0 | 0 |
| 2429 | 일반회계 | 농업정책과 | 여성농업인 특수건강검진 지원사업(보조) | 자체 | 68,688,000 | 0 |
| 2428 | 일반회계 | 농업정책과 | 여성농업인 특수건강검진 지원사업(보조) | 보조 | 68,688,000 | 0 |
| 2427 | 일반회계 | 농업정책과 | 농촌형보육서비스지원(보조) | 자체 | 200,082,000 | 0 |
| 2426 | 일반회계 | 농업정책과 | 농촌형보육서비스지원(보조) | 보조 | 200,082,000 | 0 |
| 2425 | 일반회계 | 농업정책과 | 공공형 계절근로 사업(보조) | 자체 | 292,500,000 | 0 |
| 2424 | 일반회계 | 농업정책과 | 공공형 계절근로 사업(보조) | 보조 | 292,500,000 | 0 |
| 2423 | 일반회계 | 농업정책과 | 외국인계절근로자 운영 지원(자체재원) | 자체 | 0 | 1,237,900 |
| 2422 | 일반회계 | 농업정책과 | 외국인계절근로자 운영 지원(자체재원) | 보조 | 0 | 1,237,900 |
| 2421 | 일반회계 | 농업정책과 | 농촌인력지원 업무추진 | 자체 | 0 | 2,999,000 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



