| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2440 | 일반회계 | 농업정책과 | 기후위기 극복 지속가능한 농업전략 및 대응방안 연구용역(자체) | 보조 | 0 | 0 |
| 2439 | 일반회계 | 농업정책과 | 기후위기 극복 지속가능한 농업전략 및 대응방안 연구용역(자체) | 자체 | 0 | 0 |
| 2438 | 일반회계 | 농업정책과 | 농업 근로자 기숙사 건립 지원사업 | 자체 | 0 | 0 |
| 2437 | 일반회계 | 농업정책과 | 농업 근로자 기숙사 건립 지원사업 | 보조 | 0 | 0 |
| 2436 | 일반회계 | 농업정책과 | 농촌고용인력 지원사업(보조) | 자체 | 58,500,000 | 0 |
| 2435 | 일반회계 | 농업정책과 | 농촌고용인력 지원사업(보조) | 보조 | 58,500,000 | 0 |
| 2434 | 일반회계 | 농업정책과 | 농촌인력지원 업무추진 | 보조 | 0 | 2,999,000 |
| 2433 | 일반회계 | 농업정책과 | 공공형 계절근로 운영 지원(자체재원) | 자체 | 0 | 0 |
| 2432 | 일반회계 | 농업정책과 | 외국인계절근로자 운영 지원(보조) | 자체 | 18,636,000 | 0 |
| 2431 | 일반회계 | 농업정책과 | 외국인계절근로자 운영 지원(보조) | 보조 | 18,636,000 | 0 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



