| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2450 | 일반회계 | 농업정책과 | 농업농촌 정보지보급(보조) | 보조 | 14,637,000 | 0 |
| 2449 | 일반회계 | 농업정책과 | 농업농촌 정보지보급(보조) | 자체 | 14,637,000 | 0 |
| 2448 | 일반회계 | 농업정책과 | 노후 경유 농업기계 조기폐차 지원(보조) | 자체 | 81,060,000 | 0 |
| 2447 | 일반회계 | 농업정책과 | 노후 경유 농업기계 조기폐차 지원(보조) | 보조 | 81,060,000 | 0 |
| 2446 | 일반회계 | 농업정책과 | 비료 가격안정 지원사업 | 보조 | 0 | 0 |
| 2445 | 일반회계 | 농업정책과 | 폐농기계 처리 지원사업(보조) | 자체 | 9,942,000 | 0 |
| 2444 | 일반회계 | 농업정책과 | 폐농기계 처리 지원사업(보조) | 보조 | 9,942,000 | 0 |
| 2443 | 일반회계 | 농업정책과 | 비료 가격안정 지원사업 | 자체 | 0 | 0 |
| 2442 | 일반회계 | 농업정책과 | 농업 근로자 기숙사 건립 지원사업(보조) | 보조 | 156,000,000 | 0 |
| 2441 | 일반회계 | 농업정책과 | 농업 근로자 기숙사 건립 지원사업(보조) | 자체 | 156,000,000 | 0 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



