| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2460 | 일반회계 | 농업정책과 | 식량분야 FTA대응 | 보조 | 0 | 0 |
| 2459 | 일반회계 | 농업정책과 | 식량분야 FTA대응 | 자체 | 0 | 0 |
| 2458 | 일반회계 | 농업정책과 | 비료 가격안정 지원사업(보조) | 자체 | 677,784,000 | 0 |
| 2457 | 일반회계 | 농업정책과 | 비료 가격안정 지원사업(보조) | 보조 | 677,784,000 | 0 |
| 2456 | 일반회계 | 농업정책과 | 농업용 면세유 가격안정지원사업 | 보조 | 76,427,000 | 0 |
| 2455 | 일반회계 | 농업정책과 | 농업용 면세유 가격안정지원사업 | 자체 | 76,427,000 | 0 |
| 2454 | 일반회계 | 농업정책과 | 생태순환(우분)농업 활성화 및 드문모 재배기술 확대 지원 | 자체 | 0 | 0 |
| 2453 | 일반회계 | 농업정책과 | 생태순환(우분)농업 활성화 및 드문모 재배기술 확대 지원 | 보조 | 0 | 0 |
| 2452 | 일반회계 | 농업정책과 | 맥류 영농부산물 활용 인센티브 지원(보조) | 보조 | 60,853,000 | 0 |
| 2451 | 일반회계 | 농업정책과 | 맥류 영농부산물 활용 인센티브 지원(보조) | 자체 | 60,853,000 | 0 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



