| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3460 | 일반회계 | 시립도서관 | 금구도서관 운영 | 보조 | 0 | 27,882,680 |
| 3459 | 일반회계 | 시립도서관 | 도서관 장서 및 프로그램 운영관리 | 자체 | 0 | 48,927,410 |
| 3458 | 일반회계 | 시립도서관 | 도서관 장서 및 프로그램 운영관리 | 보조 | 0 | 48,927,410 |
| 3457 | 일반회계 | 시립도서관 | 만경도서관 운영 | 자체 | 0 | 15,000,000 |
| 3456 | 일반회계 | 시립도서관 | 금구도서관 운영 | 자체 | 0 | 27,882,680 |
| 3455 | 일반회계 | 시립도서관 | 만경도서관 운영 | 보조 | 0 | 15,000,000 |
| 3454 | 일반회계 | 시립도서관 | 작은도서관 육성 시범지구 조성 지원(보조) | 자체 | 147,000,000 | 0 |
| 3453 | 일반회계 | 시립도서관 | 작은도서관 육성 시범지구 조성 지원(보조) | 보조 | 147,000,000 | 0 |
| 3452 | 일반회계 | 시립도서관 | 실감동화나라 콘텐츠 다양화(주민참여) | 자체 | 0 | 0 |
| 3451 | 일반회계 | 시립도서관 | 실감동화나라 콘텐츠 다양화(주민참여) | 보조 | 0 | 0 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



