| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2480 | 일반회계 | 농업정책과 | 국산밀 생산단지 육성 사업다각화 지원(보조) | 보조 | 237,484,000 | 0 |
| 2479 | 일반회계 | 농업정책과 | 국산밀 생산단지 육성 사업다각화 지원(보조) | 자체 | 237,484,000 | 0 |
| 2478 | 일반회계 | 농업정책과 | 가루쌀 생산단지 교육컨설팅 지원사업 | 자체 | 139,500,000 | 0 |
| 2477 | 일반회계 | 농업정책과 | 가루쌀 생산단지 교육컨설팅 지원사업 | 보조 | 139,500,000 | 0 |
| 2476 | 일반회계 | 농업정책과 | 들녘경영체 교육컨설팅 지원(보조) | 자체 | 427,800,000 | 189,000,000 |
| 2475 | 일반회계 | 농업정책과 | 들녘경영체 시설장비 지원(보조) | 보조 | 1,393,760,000 | 0 |
| 2474 | 일반회계 | 농업정책과 | 들녘경영체 시설장비 지원(보조) | 자체 | 1,393,760,000 | 0 |
| 2473 | 일반회계 | 농업정책과 | 들녘경영체 교육컨설팅 지원(보조) | 보조 | 427,800,000 | 189,000,000 |
| 2472 | 일반회계 | 농업정책과 | 쌀 경쟁력 제고(보조) | 자체 | 772,552,000 | 0 |
| 2471 | 일반회계 | 농업정책과 | 쌀 경쟁력 제고(보조) | 보조 | 772,552,000 | 0 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



