| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2530 | 일반회계 | 농업정책과 | 밭농업직불제 지원사업(도비)(보조) | 보조 | 65,000,000 | 0 |
| 2529 | 일반회계 | 농업정책과 | 기본형 공익직접지불금(자체) | 자체 | 0 | 16,193,237,000 |
| 2528 | 일반회계 | 농업정책과 | 기본형 공익직접지불금(자체) | 보조 | 0 | 16,193,237,000 |
| 2527 | 일반회계 | 농업정책과 | 밭농업직불제 행정비 지원(도비)(보조) | 자체 | 1,320,000 | 0 |
| 2526 | 일반회계 | 농업정책과 | 밭농업직불제 행정비 지원(도비)(보조) | 보조 | 1,320,000 | 0 |
| 2525 | 일반회계 | 농업정책과 | 친환경유기농업육성 행정비(도비)(보조) | 자체 | 336,000 | 0 |
| 2524 | 일반회계 | 농업정책과 | 유기농업자재 지원(보조) | 보조 | 25,476,000 | 0 |
| 2523 | 일반회계 | 농업정책과 | GAP안전성분석 지원(보조) | 자체 | 88,042,000 | 0 |
| 2522 | 일반회계 | 농업정책과 | 밭농업직불제 지원사업(도비)(보조) | 자체 | 65,000,000 | 0 |
| 2521 | 일반회계 | 농업정책과 | 유기농업자재 지원(보조) | 자체 | 25,476,000 | 0 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



