| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2540 | 일반회계 | 농업정책과 | 친환경농업업무 추진 | 자체 | 0 | 400,000 |
| 2539 | 일반회계 | 농업정책과 | 경관보전직불(보조) | 자체 | 832,338,000 | 0 |
| 2538 | 일반회계 | 농업정책과 | 친환경농업업무 추진 | 보조 | 0 | 400,000 |
| 2537 | 일반회계 | 농업정책과 | 친환경농업직불(보조) | 자체 | 40,918,000 | 0 |
| 2536 | 일반회계 | 농업정책과 | 친환경농업직불(보조) | 보조 | 40,918,000 | 0 |
| 2535 | 일반회계 | 농업정책과 | 친환경농산물 인증지원(보조) | 자체 | 29,899,000 | 0 |
| 2534 | 일반회계 | 농업정책과 | 친환경농산물 인증지원(보조) | 보조 | 29,899,000 | 0 |
| 2533 | 일반회계 | 농업정책과 | 친환경농산물 생산자재 지원 | 자체 | 0 | 0 |
| 2532 | 일반회계 | 농업정책과 | 경관보전직불(보조) | 보조 | 832,338,000 | 0 |
| 2531 | 일반회계 | 농업정책과 | 친환경농산물 생산자재 지원 | 보조 | 0 | 0 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



