| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2550 | 일반회계 | 농업정책과 | 농업분야 신재생에너지시설 지원(보조) | 보조 | 477,983,000 | 0 |
| 2549 | 일반회계 | 농업정책과 | 농업분야 신재생에너지시설 지원(보조) | 자체 | 477,983,000 | 0 |
| 2548 | 일반회계 | 농업정책과 | 특용작물시설현대화 지원(인삼)(보조) | 자체 | 11,000,000 | 0 |
| 2547 | 일반회계 | 농업정책과 | 원예특작분야 FTA대응 | 보조 | 0 | 52,113,000 |
| 2546 | 일반회계 | 농업정책과 | 원예작물 생산성 향상 지원사업(전환사업)(보조) | 자체 | 79,698,000 | 0 |
| 2545 | 일반회계 | 농업정책과 | 원예작물 생산성 향상 지원사업(전환사업)(보조) | 보조 | 79,698,000 | 0 |
| 2544 | 일반회계 | 농업정책과 | 과수생산시설현대화 지원(보조) | 자체 | 103,530,000 | 0 |
| 2543 | 일반회계 | 농업정책과 | 원예.특작 업무추진 | 보조 | 0 | 2,294,860 |
| 2542 | 일반회계 | 농업정책과 | 과수생산시설현대화 지원(보조) | 보조 | 103,530,000 | 0 |
| 2541 | 일반회계 | 농업정책과 | 원예.특작 업무추진 | 자체 | 0 | 2,294,860 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



