| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2570 | 일반회계 | 농업정책과 | 노지채소 생산기반 구축지원사업(전환사업)(보조) | 보조 | 16,153,000 | 0 |
| 2569 | 일반회계 | 농업정책과 | 청년희망(간편형) 스마트팜 확산사업(보조) | 자체 | 34,335,000 | 22,890,000 |
| 2568 | 일반회계 | 농업정책과 | 기후변화 대응 농업재해예방 지원사업 | 보조 | 56,141,000 | 0 |
| 2567 | 일반회계 | 농업정책과 | 기후변화 대응 농업재해예방 지원사업 | 자체 | 56,141,000 | 0 |
| 2566 | 일반회계 | 농업정책과 | 청년창업 스마트팜패키지 지원사업 | 보조 | 1,290,520,000 | 308,000,000 |
| 2565 | 일반회계 | 농업정책과 | 청년인재유입 스마트팜육성사업(26년 지방소멸대응기금) | 보조 | 0 | 0 |
| 2564 | 일반회계 | 농업정책과 | 스마트팜ICT융복합확산사업 | 자체 | 370,640,000 | 0 |
| 2563 | 일반회계 | 농업정책과 | 스마트팜ICT융복합확산사업 | 보조 | 370,640,000 | 0 |
| 2562 | 일반회계 | 농업정책과 | 청년창업 스마트팜패키지 지원사업 | 자체 | 1,290,520,000 | 308,000,000 |
| 2561 | 일반회계 | 농업정책과 | 청년인재유입 스마트팜육성사업(26년 지방소멸대응기금) | 자체 | 0 | 0 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



