| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3560 | 일반회계 | 교월동 | 교월동사무소 운영 | 자체 | 0 | 94,375,324 |
| 3559 | 일반회계 | 교월동 | 교월동사무소 운영 | 보조 | 0 | 94,375,324 |
| 3558 | 일반회계 | 교월동 | 기본경비(교월동) | 보조 | 0 | 15,596,000 |
| 3557 | 일반회계 | 교월동 | 기본경비(교월동) | 자체 | 0 | 15,596,000 |
| 3556 | 일반회계 | 검산동 | 검산동사무소 운영 | 자체 | 0 | 91,152,698 |
| 3555 | 일반회계 | 검산동 | 검산동사무소 운영 | 보조 | 0 | 91,152,698 |
| 3554 | 일반회계 | 검산동 | 기본경비(검산동) | 보조 | 0 | 16,513,300 |
| 3553 | 일반회계 | 검산동 | 기본경비(검산동) | 자체 | 0 | 16,513,300 |
| 3552 | 일반회계 | 신풍동 | 신풍동사무소 운영 | 자체 | 0 | 107,754,699 |
| 3551 | 일반회계 | 신풍동 | 신풍동사무소 운영 | 보조 | 0 | 107,754,699 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



