산업(농공단지)일반현황
총괄
(기준일자 23. 06. 30.)
단지별 | 조성면적 (천㎡) |
지정일 | 준공일 | 분양 상태 |
입주업체 현황 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 가동중 | 추진중 | 휴·폐업 | |||||
계 | 4,851 | 357 | 336 | 21 | - | |||
지평선산업단지 | 2,986 | 2008.09.05 | 2015.05.29 | 99.7% | 110 | 91 | 19 | - |
순동산업단지 | 262 | 1995.07.08 | 1999.02.12 | 분양완료 | 35 | 35 | - | - |
백구농공단지 | 329 | 2013.07.22 | 2016.08.24 | 분양완료 | 35 | 33 | 2 | - |
만경농공단지 | 215 | 1990.01.24 | 1991.12.15 | 분양완료 | 28 | 28 | - | - |
대동농공단지 | 331 | 2003.04.09 | 2006.11.14 | 분양완료 | 26 | 26 | - | - |
황산농공단지 | 73 | 1986.11.17 | 1987.12.14 | 분양완료 | 11 | 11 | - | - |
서흥농공단지 | 277 | 1988.04.20 | 1990.06.09 | 분양완료 | 41 | 41 | - | - |
봉황농공단지 | 233 | 1989.12.14 | 1992.05.03 | 분양완료 | 46 | 46 | - | - |
월촌농공단지 | 145 | 1991.10.21 | 1993.12.30 | 분양완료 | 25 | 25 | - | - |
지평선산업단지
조성현황
① 단 지 명 | 김제 지평선산업단지 | ② 단 지 유 형 | 일 반 | ③ 위 치 | 김제시 백산면 부거리 |
---|---|---|---|---|---|
④ 임대단지구분 | 분 양 | ⑤ 지 정 일 | 2008.09.05 | ⑥ 면 적 | - 조성 : 2,986천㎡ - 분양 : 1,955천㎡ |
⑦ 조 성 상 태 | 준 공 | ⑧ 분 양 률 | 99.7% | ⑨ 사 업 기 간 | 2008 ~ 2015 |
⑩ 개발방법 | 민·관 공동 | ⑪ 사업시행자 | 지앤아이(주) | ⑫ 투자사업비 | 2,997억원 |
⑬ 유치업종 | 식료품, 자동차, 금속가공, 기계장비 등 |
⑭ 착 공 일 | 2010.08.16 | ⑮ 준 공 일 | 2015.05.29. (1~2차준공) |
순동산업단지
조성현황
① 단 지 명 | 김제 순동산업단지 | ② 단 지 유 형 | 일 반 | ③ 위 치 | 김제시 순동 956-2 |
---|---|---|---|---|---|
④ 임대단지구분 | 분 양 | ⑤ 지 정 일 | 1995. 7. 8 | ⑥ 면 적 | - 조성 : 262천㎡ - 분양 : 186천㎡ |
⑦ 조 성 상 태 | 조성완료 | ⑧ 분 양 률 | 100% | ⑨ 사 업 기 간 | 1996~1999 |
⑩ 개발방법 | 공영개발 | ⑪ 사업시행자 | 중소기업진흥공단 | ⑫ 투자사업비 | 121억원 |
⑬ 유치업종 | 식료품, 조립금속 등 | ⑭ 착 공 일 | 1996. 12. 30 | ⑮ 준 공 일 | 1999. 2. 12 |
백구농공단지
조성현황
① 단 지 명 | 백구농공단지 | ② 단 지 유 형 | 농공단지 | ③ 위 치 | 김제시 백구면 부용리 일원 |
---|---|---|---|---|---|
④ 임대단지구분 | 분 양 | ⑤ 지 정 일 | 2013. 07. 26 | ⑥ 면 적 | - 조성 : 329천㎡ - 분양 : 243천㎡ |
⑦ 조 성 상 태 | 완 료 | ⑧ 분 양 률 | 100% | ⑨ 사 업 기 간 | 2011 ~ 2016 |
⑩ 개발방법 | 공영개발 | ⑪ 사업시행자 | 김제시장 | ⑫ 투자사업비 | 306억원 |
⑬ 유치업종 | 자동차 및 트레일러 제조업 | ⑭ 착 공 일 | 2014.08.11 | ⑮ 준 공 일 | 2016.08.09 |
만경농공단지
조성현황
① 단 지 명 | 만경농공단지 | ② 단 지 유 형 | 농공단지 | ③ 위 치 | 만경읍 몽산리 일원 |
---|---|---|---|---|---|
④ 임대단지구분 | 분 양 | ⑤ 지 정 일 | 90. 1. 24. | ⑥ 면 적 | - 조성 : 215천㎡ - 분양 : 181천㎡ |
⑦ 조 성 상 태 | 완 료 | ⑧ 분 양 률 | 100% | ⑨ 사 업 기 간 | 91.2.8 ~ 91.12.15. |
⑩ 개발방법 | 공영개발 | ⑪ 사업시행자 | 김제시장 | ⑫ 투자사업비 | 54억원 |
⑬ 유치업종 | 음식료, 비금속 등 | ⑭ 착 공 일 | 91. 2. 8 | ⑮ 준 공 일 | 91. 12. 25. |
대동농공단지
조성현황
① 단 지 명 | 대동농공단지 | ② 단 지 유 형 | 농공단지 | ③ 위 치 | 만경읍 대동리 일원 |
---|---|---|---|---|---|
④ 임대단지구분 | 분 양 | ⑤ 지 정 일 | 03. 4. 9. | ⑥ 면 적 | - 조성 : 331천㎡ - 분양 : 247천㎡ |
⑦ 조 성 상 태 | 완 료 | ⑧ 분 양 률 | 100% | ⑨ 사 업 기 간 | 04.12.1~06.11.14. |
⑩ 개발방법 | 공영개발 | ⑪ 사업시행자 | 김제시장 | ⑫ 투자사업비 | 153억원 |
⑬ 유치업종 | 조립금속, 운송장비 | ⑭ 착 공 일 | 04. 12. 1. | ⑮ 준 공 일 | 06. 11. 14. |
황산농공단지
조성현황
① 단 지 명 | 황산농공단지 | ② 단 지 유 형 | 농공단지 | ③ 위 치 | 황산면 용마리 일원 |
---|---|---|---|---|---|
④ 임대단지구분 | 분 양 | ⑤ 지 정 일 | 86. 11. 17. | ⑥ 면 적 | - 조성 : 73천㎡ - 분양 : 55천㎡ |
⑦ 조 성 상 태 | 완 료 | ⑧ 분 양 률 | 100% | ⑨ 사 업 기 간 | 87.3.6. ~ 87.12.14. |
⑩ 개발방법 | 공영개발 | ⑪ 사업시행자 | 김제시장 | ⑫ 투자사업비 | 10억원 |
⑬ 유치업종 | 조립금속, 운송장비 | ⑭ 착 공 일 | 87. 3. 6. | ⑮ 준 공 일 | 87. 12. 14. |
서흥농공단지
조성현황
① 단 지 명 | 서흥농공단지 | ② 단 지 유 형 | 농공단지 | ③ 위 치 | 김제시 흥사동 일원 |
---|---|---|---|---|---|
④ 임대단지구분 | 분 양 | ⑤ 지 정 일 | 88. 4. 20. | ⑥ 면 적 | - 조성 : 227천㎡ - 분양 : 236천㎡ |
⑦ 조 성 상 태 | 완 료 | ⑧ 분 양 률 | 100% | ⑨ 사 업 기 간 | 89.6.9. ~ 90.6.9. |
⑩ 개발방법 | 공영개발 | ⑪ 사업시행자 | 김제시장 | ⑫ 투자사업비 | 48억원 |
⑬ 유치업종 | 음식료,석유화학 | ⑭ 착 공 일 | 89. 6. 9. | ⑮ 준 공 일 | 90. 6. 9. |
봉황농공단지
조성현황
① 단 지 명 | 봉황농공단지 | ② 단 지 유 형 | 농공단지 | ③ 위 치 | 김제시 오정동 일원 |
---|---|---|---|---|---|
④ 임대단지구분 | 분 양 | ⑤ 지 정 일 | 89. 12. 14. | ⑥ 면 적 | - 조성 : 233천㎡ - 분양 : 204천㎡ |
⑦ 조 성 상 태 | 완 료 | ⑧ 분 양 률 | 100% | ⑨ 사 업 기 간 | 90.10.19~92.5.3. |
⑩ 개발방법 | 공영개발 | ⑪ 사업시행자 | 김제시장 | ⑫ 투자사업비 | 57억원 |
⑬ 유치업종 | 음식료,석유화학 | ⑭ 착 공 일 | 90. 10. 19. | ⑮ 준 공 일 | 92. 5. 3. |
월촌농공단지
조성현황
① 단 지 명 | 월촌농공단지 | ② 단 지 유 형 | 농공단지 | ③ 위 치 | 김제시 연정동 일원 |
---|---|---|---|---|---|
④ 임대단지구분 | 분 양 | ⑤ 지 정 일 | 91. 10. 20. | ⑥ 면 적 | - 조성 : 145천㎡ - 분양 : 122천㎡ |
⑦ 조 성 상 태 | 완 료 | ⑧ 분 양 률 | 100% | ⑨ 사 업 기 간 | 92.9.3.~93.12.30. |
⑩ 개발방법 | 공영개발 | ⑪ 사업시행자 | 김제시장 | ⑫ 투자사업비 | 60억원 |
⑬ 유치업종 | 음식료,석유화학 | ⑭ 착 공 일 | 92. 9. 3. | ⑮ 준 공 일 | 93. 12. 30. |