번호 | 공개분야 | 공개목록 | 시기 | 주기 | 담당부서 | 연락처 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 농수산 | 지평선 공동브랜드 현황 | - | - | 미래농업과 | 063-540-3627 | 바로가기 |
67 | 농수산 | 지평선몰(농특산물 온라인판매장) | - | - | 미래농업과 | 063-540-3629 | 바로가기 |
66 | 농수산 | 김제 스마트팜 혁신밸리 | - | - | 미래농업과 | 063-540-3600 | 바로가기 |
65 | 농수산 | 지평선공동브랜드 및 홍보관 | 수시 | 수시 | 농업정책과 | 063-540-3643 | 바로가기 |
64 | 농수산 | 김제지평선대학 | 수시 | 수시 | 농업정책과 | 063-540-3643 | 바로가기 |
63 | 농수산 | 농지연금등 | 수시 | 수시 | 농촌지원과 | 063-540-4505 | 바로가기 |
62 | 농수산 | 귀농인 농가주택 수리비지원 | 매년 | 매년 | 농업정책과 | 063-540-3643 | 바로가기 |
61 | 농수산 | 귀농인 영농정착 지원사업 | 매년 | 매년 | 농업정책과 | 063-540-3643 | 바로가기 |
60 | 농수산 | 귀농창업 및 주택자금 지원 | 매년 | 매년 | 농업정책과 | 063-540-3643 | 바로가기 |
59 | 농수산 | 농업인복지지원사업 | 수시 | 수시 | 농업정책과 | 063-540-3643 | 바로가기 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 민원지적과
- 전화번호 063-540-3243