장애인거주시설
| 시설명 | 시설장 | 소재지 | 종사자수 | 이용자 정원 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 지구촌마을 | 김성필 | 모리생길 58-73(검산동) | 14 | 23 | 542-5844 |
| 샤론의집 | 김금숙 | 용지면 용지로 691-7 | 13 | 20 | 542-9466 |
| 요한의집 | 전유권 | 백학로 365(검산동) | 11 | 15 | 547-9464 |
| 하울 | 김은희 | 금구면 황토로 177 | 1 | 9 | 544-9756 |
장애인단체현황
| 단 체 명 | 대표자 | 소재지 | 전화번호 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 사)전북특별자치도지체장애인협회 김제시지회 | 홍성운 | 갈공길 32 | 547-5858 | |
| 사)꿈드래장애인협회 김제시지부 | (대행)배명철 | 갈공길 32 | 543-2626 | |
| 사)한국교통장애인협회 전북특별자치도 김제시지회 | 백인안 | 갈공길 32 | 543-4885 | |
| 사)전북특별자치도시각장애인연합회 김제지회 | 윤주용 | 동서8길 66 | 545-5565 | |
| 사)전북특별자치도농아인협회 김제시지회 | 최춘규 | 갈공길 32 | 543-9590 | |
| 사)한국신장장애인협회전북특별자치도협회 김제지부 | 서정덕 | 갈공길 32 | 545-6050 | |
| 사)한국장애인부모회 전북특별자치도지회 김제시지부 | 정경숙 | 죽산로 722 | 542-5004 | |
| 사)전북특별자치도정보문화협회 김제시지회 | 박철귀 | 중앙로 195 | 545-2266 |
장애인복지시설
| 구 분 | 시설명 | 대표자 | 소재지 | 전화번호 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 장애인지역사회 재활시설 | 장애인종합복지관 | 박승택 | 갈공길 28 | 542-9500 | |
| 장애인종합복지관 주간이용센터 | 박승택 | 갈공길 28 | 542-9503 | ||
| 수어통역센터 | 최종원 | 갈공길 32 | 543-9590 | ||
| 시각장애인 등 생활지원센터 | 김수현 | 갈공길 32 | 545-9988 | ||
| 장애인직업재활시설 | 장애인보호작업장 | 유호열 | 갈공길 28 | 543-2580 | |
| 장애인직업적응훈련센터 | 이광호 | 갈공길 24-14 | 770-7121 | ||
| 기타시설 | 장애인평생교육센터 | 조미선 | 갈공길 24-14 | 770-8510 | |
| 장애인편의증진기술지원센터 | 홍성운 | 갈공길 32 | 545-1416 |