· 총 게시글 183건
공개분야 | 공개목록 | 시기 | 주기 | 담당부서 | 연락처 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|---|
건강,식품위생 | 유흥주점 현황 | 수시 | 수시 | 보건위생과 | 063-540-1385 | 바로가기 |
건강,식품위생 | 단란주점 현황 | 수시 | 수시 | 보건위생과 | 063-540-1385 | 바로가기 |
건강,식품위생 | 식품제조가공업체 현황 | 매월 | 매월 | 보건위생과 | 063-540-1381 | 바로가기 |
일반행정 | 비공개기록물 공개재분류 공개목록(2021년) | 분기 | 분기 | 정보통신과 | 063-540-322423 | 바로가기 |
건강,식품위생 | 건강기능식품 일반판매업 현황 | 수시 | 수시 | 보건위생과 | 063-540-3243 | 바로가기 |
건강,식품위생 | 일반음식점 및 휴게음식점 신규 및 지위승계 현황 | 매월 | 매월 | 보건위생과 | 063-540-1340 | 바로가기 |
건강,식품위생 | 보건소 및 보건지소 의약품 통계현황 | 매월 | 매월 | 보건위생과 | 063-540-1340 | 바로가기 |
일반행정 | 김제시 시보 | 수시 | 수시 | 문화홍보축제실 | 063-540-3339 | 바로가기 |
일반행정 | 김제시 주간행사계획 게시 | 수시 | 수시 | 자치행정과 | 063-540-3933 | 바로가기 |
여성,복지 | 장묘문화 | 수시 | 수시 | 여성가족과 | 063-540-6910 | 바로가기 |
김제시청이 제작한 본 저작물은 "공공누리 제 4유형, 공공저작물 자유이용허락 : 출처표시 + 상업적이용금지 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.