주민복지과
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 국장 | 복지환경국 업무 전반 | 063-540-3071 |
| 주무관 | 사회복지관 운영 및 지원,에너지효율개선사업,고독사 업무,복지기동대 운영,팀 회계 | 063-540-3354 |
경로장애인과
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 팀장 | 장묘복지업무 전반 | 063-540-6226 |
| 주무관 | 의료・돌봄 통합지원사업 추진, 노인맞춤돌봄사업 운영 및 지원 | 063-540-6921 |
| 주무관 | 회계・예산・선거・주민자치・정보통신도시(보안등)・건설(관정)・청사관리 | 063-540-4935 |
| 주무관 | 효행장려금 지원 및 관리기초연금 지급 및 대상자 관리무료경로식당 및 도시락배달사업노인목욕비 등 지원사업거동불편노인 보행보조기 지원사업-어르신 보행보조기 임대사업어르신 섬김 문화 확산프로그램 운영 | 063-540-6213 |
교육가족과
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 과장 | 교육가족과 업무 총괄 | 063-540-6901 |
| 팀장 | 교육청소년 업무 전반 | 063-540-3863 |
| 주무관 | 공무원시험준비반 운영교육경비 지원사업(교육지원 심의위원회)교육지원청(학교) 연계 업무 지원지평선학당 유지관리여성청소년 위생용품 지원사업청소년 드림카드 지원사업한국장학재단 업무지원(대학생 학자금 이자지원) | 063-540-4554 |
| 시설물장비관리 | 063-540-2979 | |
| 주무관 | - 아동학대조사업무- 학대피해아동 쉼터,공동생활가정(그룹홈) 운영 관리- 학대피해아동 보호계획 수립 및 보호조치- 공공형,열린어린이집 선정- 아동학대예방조기지원사업- 아동급식지원사업 | 063-540-6925 |
| 팀장 | 드림스타트팀 업무 전반 | 063-540-2945 |
자원순환과
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 불법투기단속,CCTV관리,청소시설물 설치 및 관리 | 063-540-3800 | |
| 과장 | 교통행정과 업무전반 | 063-540-3390 |
| 팀장 | 청소행정 업무 전반 | 063-540-3888 |
주민복지과장
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 과장 | 주민복지과 업무 총괄 | 063-540-3320 |
경로장애인과장
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 과장 | 경로장애인과 업무 전반 | 063-540-6210 |
교육청소년팀
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 주무관 | 과회계, 창의학습 커뮤니티센터 건립, 교육시책 추진, 김제사랑장학재단 관리·감독 | 063-540-3870 |
| 주무관 | 공무원시험준비반운영, 교육지원 심의위원회, 교육경비 지원사업, 교육지원청연계업무지원, 지평선학당유지관리, 여성청소년위생용품사업, 청소년드림카드지원사업 | 063-540-3584 |
| 주무관 | 과서무, 지평선로컬유학카운티추진, 농촌유학지원 | 063-540-3939 |
| 담당자 | 청소년 선도 보호 활동 | 063-540-4097 |
| 담당자 | 김제시청소년종합센터, 청소년방과후아카데미운영 | 063-540-4598 |
| 담당자 | 김제시 청소년 종합센터 프로그램 계획 및 운영 | 063-540-4591 |
| 담당자 | 만경청소년센터 프로그램 계획 및 운영 | 063-540-4599 |
| 담당자 | 만경청소년센터, 청소년어울림마당 | 063-540-4589 |
| 담당자 | 금산청소년센터 프로그램 계획 및 운영전반 | 063-540-4551 |
| 담당자 | 금산청소년센터, 청소년특성화사업 | 063-540-3949 |
환경과장
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 과장 | 환경업무 전반 | 063-540-3340 |
복지기획팀
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 팀장 | 복지기획 업무 전반, 현충일 추념행사 주관, 천사무료급식소 운영 총괄 등 | 063-540-3315 |
| 주무관 | 국서무, 과 회계, 주요업무계획(기획감사, 의회), 시책 및 공약사업 추진 | 063-540-3757 |
| 주무관 | 사회복지사처우개선 지원, 사회복지협의회 운영 관리 및 지원, 주민도움센터 운영 지원, 사회복지법인 및 시설 운영관리, 사회복지전담공무원 관리 지원(힐링캠프), 사회복무요원관리, 부랑인관리(시설입소의뢰, 귀향여비지급), 사회복지통합전산망 운영관리 지원, 사회복지시설 명절방문 | 063-540-3312 |
| 주무관 | 과서무,재해구호업무 및 충무계획,실버빨래방,이웃사랑 전기연구회, 사회복지사협회관리, 사회보장정보시스템(행복e음)관리 | 063-540-3824 |
| 담당자 | 천사무료급식소 운영 관리, 보훈수당 지급, 의사상자 관리 | 063-540-3095 |
| 담당자 | 복지환경국 부속실 | 063-540-3071 |
| 주무관 | 보훈업무, 지역사회보장협의체 운영지원, 지역사회보장계획, 사회보장제도 신설, 변경 사전협의 | 063-540-3969 |
경로정책팀
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 팀장 | 경로정책업무 | 063-540-6211 |
| 주무관 | 과 예산・회계, 고령친화도시 조성, 노인복지기금 | 063-540-6214 |
| 주무관 | 노인일자리 및 사회활동지원사업 지원관리, 노인일자리기관 운영 및 관리, 노인일자리 신규 사업 발굴, 노인일자리 수행기관 지도점검 및 운영관리,대한노인회 관리 운영, 노인의 날 행사 추진 | 063-540-6212 |
| 주무관 | 과서무, 공약사업 추진, 독거노인 주거환경개선사업, 어르신 섬김 문화 확산프로그램 운영, 실버 장기자랑 행사 추진(지평선축제), 어버이날 행사 추진 | 063-540-6215 |
| 담당자 | 노인일자리참여자모집 및 설발 교육 활동관리 지원, 노인건강진단사업, 차세대통합시스템관리업무 | 063-540-6216 |
평생교육팀
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 팀장 | 평생교육 및 평생학습관 업무 전반,평생학습도시 육성 | 063-540-3938 |
| 주무관 | 지평선아카데미, 팀서무, 팀회계 | 063-540-3822 |
| 주무관(평생교육사) | 평생학습도시육성,성인문해교육,행복학습센터 운영지원,평생학습한마당,기타 평생교육 대외협력업무 | 063-540-3937 |
| 주무관(평생교육사) | 평생학습관 교육운영 및 관리 | 063-540-2977 |
| 청원경찰 | 평생학습관 청사방호 | 063-540-2980 |
| 청원경찰 | 평생학습관 청사방호 | 063-540-2976 |
환경정책팀
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 팀장 | 환경정책팀 업무 전반 | 063-540-3508 |
| 주무관 | 과회계,온실가스 목표관리제, 전기차 충전기 보급 및 설치 등, 수소충전소 설치사업, 탄소중립 기본계획 수립 및 관리 등, 지방기후위기적응대책 수립 및 이행평가 등 , 온실가스 통계산정 | 063-540-3890 |
| 주무관 | 과서무, 전기차 | 063-540-3559 |
| 주무관 | 조기폐차 지원사업, 건설기계 엔진교체 지원사업, 노후경유차 저감장치 부착 지원사업, 수소자동차 보조사업, 미세먼지 비상저감 조치 및 계절관리제 업무 추진등 | 063-540-3780 |
| 담당자 | 자동차운행제한단속시스템관리,탄소포인트인센티브지급,급여 | 063-540-3560 |
청소행정팀
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 주무관 | 불법투기단속, CCTV관리, 청소시설물 설치 및 관리 | 063-540-3885 |
| 주무관 | 과회계, 생활쓰레기 처리 종합대책, 광역매립장 | 063-540-3776 |
| 주무관 | 국토대청결, 자원순환교육 | 063-540-3149 |
| 담당자 | 급여 및 수당 관리 | 063-540-3432 |
| 담당자 | 종량제봉투 및 음식물칩 관리, 대형폐기물 | 063-540-3165 |
| 주무관 | 불법투기단속, CCTV관리, 청소시설물 설치 및 관리 | 063-540-3800 |
| 주무관 | 과 서무, 새로보미축제 | 063-540-3149 |
| 주무관 | 차량운행 | 063-540-4339 |
| 주무관 | 차량운행 | 063-540-1329 |
| 주무관 | 관용차량관리 및 운용 | 063-540-4339 |
| 주무관 | 관용차량운영 및 관리 | 063-540-3028 |
| 주무관 | 관용차량관리 및 운용 | 063-540-4339 |
| 주무관 | 차량운행, 관용차량 관리 | 063-540-1329 |
| 주무관 | 관용차량 운행 및 관리 | 063-540-3419 |
| 주무관 | 도로관리및 차량관리 운행제설작업 | 063-540-4545 |
| 주무관 | 관용 차량 관리 및 운용 | 063-540-4339 |
| 주무관 | 관용차량관리 및 운용 | 063-540-4339 |
| 주무관 | 관용차량 운행 및 관리 | 063-540-4545 |
| 주무관 | 관용차량 운행 및 관리 | 063-540-4339 |
| 주무관 | 관용차량 운행 및 관리 | 063-540-4339 |
| 주무관 | 관용차량 운행 및 관리 | 063-540-4339 |
| 주무관 | 청소차량 운행 | 063-540-3419 |
| 주무관 | 청사차량 운용 | 063-540-4339 |
| 주무관 | 청소차량 관리 및 운용 | 063-540-4339 |
| 주무관 | 관용차량 운행 및 차량관리 | 063-540-4545 |
| 주무관 | 관용차량관리 및 운행 | 063-540-4339 |
| 주무관 | 관용차량 관리 및 운용 | 063-540-4339 |
| 주무관 | 관용차량운용 및 관리 | 063-540-3419 |
| 주무관 | 청소차운행 | 063-540-3419 |
| 주무관 | 관용차량관리 및 운용 | 063-540-3419 |
| 주무관 | 차량운행 | 063-540-3425 |
| 주무관 | 관용차량 관리 및 운용 | 063-540-3355 |
| 주무관 | 차량운행 | 063-540-4339 |
| 주무관 | 퇴비차량 운행 | 063-540-3420 |
통합조사관리팀
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 팀장 | 통합조사관리팀 업무 전반, 복지급여수급자 변동관리, 생활보장위원회 관리, 정기조사 등 | 063-540-3553 |
| 주무관 | 지방생활보장심의회 관리 및 심의, 복지급여수급자 통합조사(신풍,광활), 근로능력판정, 타실과소 업무협의 및 불특정 정보공개, 팀회계 | 063-540-3094 |
| 주무관 | 전북형 생계급여,복지급여수급자 통합조사
소득, 재산조사 (근로능력판정) 소득, 재산 등 변동사항 적용 및 관리 확인조사(공적자료 외 소득 부과 자) 담당지역(요촌, 황산)부사업 |
063-540-3407 |
| 주무관 | 타법 의료급여, 복지급여수급자 통합조사, 소득∙재산조사(근로능력판정), 소득∙재산 등 변동사항 적용 및 관리, 확인조사(공적자료 외 소득 부과 자), 담당지역(공덕, 검산1-주공, 시영, 자연마을) | 063-540-3484 |
| 주무관 | 정기조사 및 월별조사
복지급여수급자 통합조사 소득, 재산조사 (근로능력판정) 소득, 재산 등 변동사항 적용 및 관리 확인조사(공적자료 외 소득 부과 자) 담당지역(교월, 죽산) |
063-540-3512 |
| 주무관 | 복지급여수급자 통합조사, 소득∙재산조사(근로능력판정), 소득∙재산 등 변동사항 적용 및 관리, 확인조사(공적자료 외 소득 부과 자), 담당지역(만경, 백산, 검산2-부영, 샬레, 오투, 휴먼시아, 진우) | 063-540-3893 |
| 주무관 | 청소년드림카드 대상자 관리, 복지급여수급자 통합조사, 소득∙재산조사(근로능력판정), 소득∙재산 등 변동사항 적용 및 관리, 확인조사(공적자료 외 소득 부과 자), 담당지역(금산, 봉남, 진봉) | 063-540-3544 |
| 주무관 | 팀 서무(주민복지상담실 관리)
복지급여수급자 통합조사 소득, 재산조사 (근로능력판정) 소득, 재산 등 변동사항 적용 및 관리 확인조사(공적자료 외 소득 부과 자) 담당지역(금구, 용지, 부량) |
063-540-3480 |
| 복지급여수급자 통합조사(성덕, 백구, 청하) | 063-540-3544 |
장애인복지팀
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 팀장 | 장애인업무 전반 총괄,장애인복지타운 조성추진, 장애인복지시설 민간위탁 추진 | 063-540-6220 |
| 주무관 | 장애인복지타운 민간위탁 추진, 장애인지역사회재활시설 운영지원 및 관리, 장애인직업재활시설 운영지원 및 관리, 장애인직업적응훈련시설 설치 추진, 장애인평생교육센터 운영지원 및 관리, 장애인복지위원회, 민관협의체 운영관리, 장애인복지사업평가 관리, 장애인의 날 행사추진 | 063-540-6219 |
| 주무관 | 장애인활동지원사업, 장애아동 가족 지원 사업(발달재활서비스), 발달장애인 지원 사업(공공후견지원, 방과후·주간활동서비스·최중증), 장애인거주시설 운영지원 및 관리, 장애인복지위원회, 민관협의체 운영 관리, 장애인 평생교육이용권 지원사업, 장애인 휠체어 수리비 지원,장애인등록 진단비 및 검사비 지원 | 063-540-6217 |
| 주무관 | 장애인 일자리사업 추진, 장애인 연금 및 수당 지급(복지급여 보장 결정 및 지급), 장애인복지카드 및 통합카드 발급, 장애인등록 진단비 및 검사비 지원(심사,행정소송), 장애인 출산 지원(남성・여성・장애인가정), 시각장애인 TV 시청지원(이어드림), 장애인 의료비 지원, 신장장애인의료비 지원사업 추진, 장애인 자립자금 대여, 장애인특별공급대상자 선정 관리 , 장애인복지시설 종사자 특별수당 지원 | 063-540-6218 |
여성가족팀
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 팀장 | 여성가족 업무 전반 | 063-540-6903 |
| 주무관 | 가족센터 운영지원, 아이돌봄 지원사업, 성폭력상담소 지원 및 폭력예방, 여성자원활동센터 | 063-540-6904 |
| 주무관 | 여성친화도시, 여성정책 및 여성행사, 양성평등, 가족친화인증 | 063-540-6905 |
| 주무관 | 한부모가족, 청소년부모, 주부노래교실, 1인가구주거안전방문지킴이사업, 결혼중개업, 공동육아나눔터, 성별영향평가 | 063-540-6906 |
환경관리팀
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 팀장 | 환경관리팀 업무 전반 | 063-540-3332 |
| 주무관 | 대기폐수배출시설 관련업무, 대기 및 수질 기본배출 부과금 부과 및 징수 | 063-540-3431 |
| 주무관 | 기타수질오염원 신고 및 지도단속, 유해화학물질 관리법 업무, 농공단지 폐수종말처리장 관리 등 | 063-540-3331 |
| 주무관 | 비산먼지 소음 관련 지도점검 업무, 환경개선부담금 | 063-540-3563 |
재활용관리팀
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 주무관 | 투명페트병무인회수기 운영, 과대포장 지도점검,재활용품수거교환물품지원사업, 다회용기 지원사업, 1회용품, 의류수거함 | 063-540-3174 |
| 팀장 | 재활용관리업무 총괄 | 063-540-3889 |
| 주무관 | 재활용선별장 운영, 인력관리(공무직, 기간제,선별도우미), | 063-540-3173 |
| 주무관 | 관용차량운행관리 | 063-540-4339 |
기초생활보장팀
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 팀장 | 기초생활보장 업무 총괄 관리, 지역자활센터 지도점검, 장애인보장구 현지점검, 부당의료급여 수급자 현지조사, 고용복지센터 업무 총괄, 시책사업 추진 | 063-540-3441 |
| 주무관 | 자활업무, 친환경처리시설, 공동작업장,자활근로의뢰 | 063-540-3969 |
| 주무관 | 의료보호특별회계 운영 관리, 의료급여 종합정보지원시스템 운영 관리, 의료급여사업 지원 및 운영, 의료급여 사후관리, 휴·폐업 및 업무정지처분기간중 의료급여 청구자료, 노인틀니,치과임플란트 결정관리, 의료급여 자격관리, 의료급여관리사 관리 | 063-540-3333 |
| 주무관 | 복지급여(생계급여, 장제급여 등), 의사무능력자 관리, 정부양곡지원 관리, 자산형성지원사업, 영구임대아파트, 고용복지 공동교육관 운영 및 관리, 저소득층 건강보험료 지원, 자활기금,팀서무 | 063-540-3342 |
| 담당자 | 의료급여 사례관리(만경,용지,공덕,검산) | 063-540-3956 |
| 담당자 | 의료급여 사례관리(백구,광활,청하,성덕,금구,봉남,금산,교월) | 063-540-3411 |
| 담당자 | 의료급여 사례관리(죽산,백산,진봉,황산,부량,요촌,신풍) | 063-540-3507 |
노인시설팀
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 팀장 | 노인복지시설 업무 전반. 장기요양 업무전반 | 063-540-6221 |
| 주무관 | 노인복지법인 및 시설 지도․감독, 노인여가복지시설(경로당) 운영비 지급 및 관리, 노인의료·주거복지시설 설치 및 변경, 재가노인복지시설(장기요양기관 지정) 설치 및 변경, 재가장기요양기관 현지조사 및 행정처분, 장기요양기관 지정갱신제 운영, 한국나눔연맹 경로당 지원 사업 추진 | 063-540-6222 |
| 주무관 | 노인복지타운 지원관리, 노인복지 법인 및 시설 관리, 노인주거복지시설(노인복지주택,양로시설), 노인의료주거복지시설 설치/변경/지원/관리 | 063-540-6223 |
| 담당자 | 노인생활시설 생계급여 및 입퇴소관리, 장기요양급여 이용내역 결정 및 승인, 종사자 인력변경 | 063-540-6224 |
아동친화팀
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 팀장 | 아동친화 업무 전반 | 063-540-6914 |
| 주무관 | -아동학대조사업무-학대피해아동 쉼터,공동생활가정(그룹홈) 운영관리- 학대피해아동 보호계획 수립 및 보호조치- 어린이날 행사추진 - 공공형,열린어린이집 선정- 아동학대예방조기지원사업 | 063-540-6925 |
| 주무관 | 김제형 365일 24시간 아이돌봄센터 건립 추진아동친화도시 조성아도친화 서포터즈(마루맘)와글와글 움직이는 놀이터(특별한 산책, 놀이페스티벌)아동정책영향평가 | 063-540-6917 |
| 주무관 | 보호대상아동 가정환경조사・개별보호계획수립, 보호대상아동 양육상황 점검 및 보호 종료아동 사후관리, 원가정 복귀지원, 보호조치 변경, 시설 입・퇴소 관리 등, 보호종료아동 자립수당 지원, 아동복지심의위원회(사례결정위원회) 운영지원, 아동학대 업무지원(조사, 홍보 및 전직원교육 등) | 063-540-6931 |
환경총량팀
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 팀장 | 환경총량 업무 전반 | 063-540-3941 |
| 주무관 | 가축분뇨 배출시설 및 처리시설 허가 신고 지도점검, 우분연료화사업추진, 가축분뇨관리 세부계획 수립, 통합바이오가스 사업, 가축분뇨 관련 조례, 하천수질오염사고 및 방제물품관리, 가축분뇨 관련 영업 허가 및 지도점검, 가축분뇨 수집 운반업 허가 및 지도점검 | 063-540-3974 |
| 주무관 | 가축분뇨공공처리시설 민간위탁관리, 비점오명 저감사업 및 옛도랑 복원사업 추진, 인공습지 조성사업, 물의날 행사 추진, 이동식화장실 및 공공화장실 관리 등 | 063-540-3436 |
| 주무관 | 수질오염원조사, 물환경관리, 통합 물관리 기본계획 추진, 수질오염총량관리, 개인하수처리시설 관련 업무 등 | 063-540-3328 |
폐기물관리팀
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 주무관 | 폐기물사업계획서처리, 폐기물처리업허가 및 지도점검 등 | 063-540-3891 |
| 팀장 | 시설정비업무전반 | 063-540-3779 |
| 주무관 | 폐기물 처리 신고 및 지도점검 | 063-540-3892 |
| 주무관 | 폐기물 처리(재활용) 신고 및 지도점검,
폐기물 처분.재활용시설 설치 승인.신고, 폐기물 배출자 지도점검, 슬레이트 |
063-540-3483 |
| 담당자 | 사업장폐기물 배출자(변경) 신고서 처리지정,건설폐기물 처리(변경)계획서 처리건설폐기물 임시,수집 운반증 발급올바로시스템 관리 및 실적보고 | 063-540-3940 |
희망복지지원팀
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 팀장 | 희망복지지원업무 기획 및 총괄, 민·관 자원 개발 및 복지사업 지원 관리, 사회복지공동모금회 및 지정기탁 관리, 복지자원관리업무, 사회복지관 운영 및 지원 관리 | 063-540-3555 |
| 주무관 | 통합사례관리사업, 복지사각지대, 긴급복지지원, 찾아가는 보건복지서비스 | 063-540-3342 |
| 주무관 | 이웃돕기 캠페인 및 지정기탁금 관리
사회복지공동모금회 긴급지원(생계·의료비 등 지원),지역사회서비스투자사업(시개발형 13개, 도개발형 2개),팀 서무 |
063-540-3352 |
| 담당자 | 통합사례관리(만경,부량,청하,진봉,교월) | 063-540-3478 |
| 담당자 | 통합사례관리(백구, 부량, 공덕, 검산, 교월) | 063-540-3556 |
| 담당자 | 통합사례관리(죽산,백산,금구,황산,요촌) | 063-540-3554 |
| 담당자 | 통합사례관리(용지, 성덕, 진봉, 광활, 신풍) | 063-540-3562 |
장묘복지팀
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 주무관 | 공설추모공원 조성 추진, 사설 장사시설 및 장사법인관리, 공유재산 관리(공동묘지)
, 불법묘지관리 |
063-540-6227 |
| 주무관 | 경로당, 그룹홈, 기능보강, 신축, 노인복지시설 공사 | 063-540-6228 |
| 주무관 | 공영장례 지원 사업 추진, 장사시설관리(장례식장 등), 서남권 추모공원 관리, 자연장지 설치신고 및 설치허가, 장사업무(묘지설치신고․설치허가 등), 추석맞이 공동묘지 환경 정비, 노인여가복지시설(경로당·그룹-홈)기능보강사업 | 063-540-6207 |
생태환경팀
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 팀장 | 생태환경 업무 전반 | 063-540-3509 |
| 주무관 | 용지 정착농원 현업축사 매입사업, 유해야생동물 포획, 생태계서비스지불제 | 063-540-3510 |
| 주무관 | 마실길관리, 수렵면허 등 | 063-540-3335 |
환경시설팀
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 주무관 | 음식물처리장 근무자 관리, 사용종료 매립시설 | 063-540-6139 |
| 팀장 | 환경시설팀 업무 전반 | 063-540-3762 |
| 주무관 | 폐기물 처리(재활용)신고 및 지도점검 외 폐기물관련 업무 | 063-540-3420 |
| 주무관 | 청소차량 운행 | 063-540-3419 |
통합돌봄T/F팀
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 팀장 | 의료·돌봄 통합지원사업, 노인맞춤돌봄사업, 독거노인·장애인 응급안전 운영 총괄 | 063-540-6924 |
| 주무관 | 의료·돌봄 통합지원사업 추진, 노인맞춤돌봄사업 운영 및 지원 | 063-540-6921 |
| 주무관 | 의료·돌봄 통합지원사업 추진, 독거노인·장애인 응급안전 운영 및 관리 | 063-540-6918 |
| 담당자 | 독거노인응급안전 | 063-540-6920 |
| 담당자 | 독거노인응급안전 | 063-540-6926 |
생활환경팀
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 팀장 | 생활환경팀 업무전반 | 063-540-4330 |
| 주무관 | 생활악취 등 | 063-540-3336 |
| 석면안전관리, 빛공해등 | 063-540-3082 |
드림스타트팀
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 주무관 | 드림스타트 운영, 통합사례관리 지원 및 자원관리 | 063-540-2939 |
| 담당자 | 지역아동센터 입.퇴소자 관리지역사회 돌봄 필요아동 발굴 및 돌봄기관 연계 | 063-540-2947 |
| 담당자 | 인지/언어 프로그램 운영 및 아동통합사례관리(검산동, 진봉면, 성덕면, 광활면) | 063-540-2948 |
| 담당자 | 프로그램 및 아동통합사례관리(금구면,죽산면,백산면,신풍동) | 063-540-2949 |
| 담당자 | 드림스타트 아동통합사례관리 | 063-540-2950 |
| 담당자 | 아동통합사례관리(봉남면,황산면,금산면,부량면,교월동) | 063-540-2951 |
| 담당자 | 아동통합사례관리(요촌동,신풍동,검산동,교월동) | 063-540-2961 |
여성회관팀
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 팀장 | 여성회관업무전반반 | 063-540-4111 |
| 주무관 | - 여성교육 프로그램 운영 계획수립- 여성교육 지도강사 관리- 여성회관 내 시설물 및 물품관리 | 063-540-4115 |
| 담당자 | 여성교육수강신청 | 063-540-4121 |
| 주무관 | 새일센터 운영, 새일센터 회계・서무 | 063-540-4112 |
| 담당자 | 청사 내・외 환경정비 등 | 063-540-4058 |
| 담당자 | 시설물 환경정비 | 063-540-4058 |
| 담당자 | 취업상담 및 알선 | 063-540-4122 |
| 담당자 | 경력단절여성 취업지원 | 063-540-4105 |
| 담당자 | 직업상담사 | 063-540-4114 |
| 담당자 | 취업상담사 | 063-540-4069 |
| 063-540-8431 | ||
| 063-540-4540 | ||
| 063-540-4106 |