사무장담당
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 사무장 | 행정민원, 총무업무 총괄 | 063-540-4901 |
| 주무관 | 예산․회계, 재산관리, 청사관리, 건설, 지역개발, 안전재난, 건축, 세무보조 | 063-540-4912 |
| 주무관 | 서무, 선거, 행정지원, 주민자치,
정보통신, 교통행정, 체육진흥 |
063-540-4911 |
| 주무관 | 기획감사, 투자유치, 세무전반, 새만금,
성장전략, 홍보축제, 도시, 상하수도 |
063-540-4355 |
| 주무관 | 주민등록등초본, 가족관계등록증명서 등 민원제반 서류발급, 무인민원, 일일결산, 인구정책지원금, 전입(주민등록총괄) | 063-540-4916 |
| 주무관 | 무인민원, 일일결산, 인구정책지원금, 인구동태, 민원지적, 주민등록등․초본, 가족관계등록증명서 등 민원제반 | 063-540-4905 |
| 주무관 | 직불금, 농업소득, 농지관리, 축산, 원예특작, 스마트유통, 농촌지원, 볏짚환원, 산림녹지, 자원순환, 환경 | 063-540-4903 |
| 주무관 | 공익수당, 논타작물, 농업재해, 공공비축미, 농촌활력, 영농부산물, 기술보급, 농업행정, 식량산업, 해양항만 | 063-540-4917 |
복지행정팀
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 복지행정팀장 | 복지행정업무 총괄, 경로당, 장사(개장신고) | 063-540-4915 |
| 주무관 | 수급자 관리(1~24통), 기초생활보장총괄(의료급여,양곡), 장애인복지, 교육,복지기획일반, 팀회계 | 063-540-4908 |
| 주무관 | 수급자 관리(25~48통), 기초연금, 아동복지 (아동급식포함),여성복지(한부모),노인복지, (일자리포함) 청소년, 팀서무 | 063-540-4904 |
찾아가는 보건복지팀
| 직위 | 업무내용 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 찾아가는 보건복지 팀장 | 찾아가는 보건복지 업무 총괄, 방역, 복지사각지대발굴조사, 민관협력사업 및 민간자원관리, 통합사례관리 및 복지상담, 경제진흥 | 063-540-4387 |
| 주무관 | 찾아가는 방문상담(복지), 지역사회보장협의체, 이웃돕기(자원발굴 및 관리), 통합사례관리, 복지사각지대 발굴조사, 고독사, 문화관광 | 063-540-4914 |
| 주무관 | 찾아가는 방문상담(보건), 복지기동대 운영, 긴급복지지원, 에너지효율개선사업, 보건(방역제외), 지역사회서비스투자사업, 통합돌봄, 차량관리, 팀서무 | 063-540-4918 |