번호 | 공개분야 | 공개목록 | 시기 | 주기 | 담당부서 | 연락처 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 환경,상하수도 | 전기차 충전소 설치현황 | 수시 | 수시 | 환경과 | 063-540-3890 | 바로가기 |
25 | 환경,상하수도 | 환경신문고 및 환경 오염업소 | 수시 | 수시 | 환경과 | 063-540-3559 | 바로가기 |
24 | 환경,상하수도 | 탄소포인트제 참여 | 수시 | 수시 | 환경과 | 063-540-3234 | 바로가기 |
23 | 환경,상하수도 | 대형폐기물 배출안내 | 수시 | 수시 | 청소자원과 | 063-540-3165 | 바로가기 |
22 | 환경,상하수도 | 재활용품 매도(매입)업체 견적 경쟁입찰 공고 | 즉시 | 수시 | 청소자원과 | 063-540-3173 | 바로가기 |
21 | 환경,상하수도 | 석면비산측정결과보고 | 수시 | 수시 | 환경과 | 063-540-3559 | 바로가기 |
20 | 환경,상하수도 | 2016년도 유해 야생동물 피해 예방사업 신청 안내 | 수시 | 수시 | 환경과 | 063-540-3559 | 바로가기 |
19 | 환경,상하수도 | 쓰레기분리배출안내 | 수시 | 수시 | 청소자원과 | 063-540-3776 | 바로가기 |
18 | 환경,상하수도 | 폐수종말처리시설 현황 | 수시 | 수시 | 환경과 | 063-504-3761 | 바로가기 |
17 | 환경,상하수도 | 환경개선부담금 안내 | 연초 | 매년 | 환경과 | 063-540-3890 | 바로가기 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 민원지적과
- 전화번호 063-540-3243