번호 | 공개분야 | 공개목록 | 시기 | 주기 | 담당부서 | 연락처 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
119 | 산업,경제,교통,안전 | 물류창고업 현황 | 수시 | 수시 | 교통행정과 | 063-540-3511 | 바로가기 |
118 | 산업,경제,교통,안전 | 주정차단속알림서비스 | 매년 | 매년 | 교통행정과 | 063-540-3191 | 바로가기 |
117 | 산업,경제,교통,안전 | 열차 | 매년 | 수시 | 교통행정과 | 063-540-3283 | 바로가기 |
116 | 산업,경제,교통,안전 | 행복콜택시 | 매년 | 수시 | 교통행정과 | 063-540-3283 | 바로가기 |
115 | 산업,경제,교통,안전 | 실시간 기상정보 | 수시 | 수시 | 안전재난과 | 063-540-3942 | 바로가기 |
114 | 산업,경제,교통,안전 | 기상청 일기도 영상 | 수시 | 수시 | 안전재난과 | 063-540-3942 | 바로가기 |
113 | 산업,경제,교통,안전 | 기상청 날씨 위성 영상 | 수시 | 수시 | 안전재난과 | 063-540-3942 | 바로가기 |
112 | 산업,경제,교통,안전 | 자연재난 행동요령 | 수시 | 수시 | 안전재난과 | 063-540-3942 | 바로가기 |
111 | 산업,경제,교통,안전 | 지진해일 긴급 대피 장소 | 수시 | 수시 | 안전재난과 | 063-540-3942 | 바로가기 |
110 | 산업,경제,교통,안전 | 지진 옥외 대피장소 | 수시 | 수시 | 안전재난과 | 063-540-3942 | 바로가기 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 민원지적과
- 전화번호 063-540-3243