번호 | 공개분야 | 공개목록 | 시기 | 주기 | 담당부서 | 연락처 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 문화,관광,체육 | 모악산 마실길 노선도 | 매년 | 매년 | 환경과 | 063-540-3335 | 바로가기 |
33 | 문화,관광,체육 | 금구명품길 노선도 | 매년 | 매년 | 환경과 | 0635403335 | 바로가기 |
32 | 문화,관광,체육 | 김제시티투어 | 매년 | 매년 | 관광홍보축제실 | 063-540-3339 | 바로가기 |
31 | 문화,관광,체육 | 김제 생생뉴스 | 수시 | 수시 | 관광홍보축제실 | 063-540-3339 | 바로가기 |
30 | 문화,관광,체육 | 새로보미축제 | 매년 | 매년 | 청소자원과 | 063-540-3543 | 바로가기 |
29 | 문화,관광,체육 | 명칭유래 | 수시 | 수시 | 관광홍보축제실 | 063-5403339 | 바로가기 |
28 | 문화,관광,체육 | 디지털김제문화대전 | 수시 | 수시 | 관광홍보축제실 | 063-540-3339 | 바로가기 |
27 | 문화,관광,체육 | 공연장 안내 | 매년 | 매년 | 교육문화과 | 063-540-4172 | 바로가기 |
26 | 문화,관광,체육 | 금구명품길 | 매년 | 매년 | 환경과 | 063-540-3334 | 바로가기 |
25 | 문화,관광,체육 | 모악산 마실길 | 매년 | 매년 | 환경과 | 063-540-3335 | 바로가기 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 민원지적과
- 전화번호 063-540-3243