영유아 무료건강검진
지원대상
- 만6세미만 영유아(생후14일, 4, 9, 18, 30, 42, 54, 66개월)
지원내용
| 차수(개월) 항목 | 1차 생후14~35일 |
2차 4~6 |
3차 9~12 |
4차 18~24 |
5차 30~36 |
6차 42~48 |
7차 54~60 |
8차 66~71 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문진 및 진찰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 신체계측 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 발달평가 및 상담 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 건강교육 | 안전사고예방 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 영양 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 영유아돌연사증후군 | ● | ● | |||||||
| 구강 | ● | ||||||||
| 대소변가리기 | ● | ● | |||||||
| 전자미디어노출 | ● | ● | ● | ||||||
| 정서및사회성 | ● | ● | |||||||
| 개인위생 | ● | ● | |||||||
| 취학전준비 | ● | ● | |||||||
| 구강검진 | ● | ● | ● | ● | |||||
검진기관
| 검진 기관 | 전화번호 |
|---|---|
| 김종범소아청소년과의원 | 542-0667 |
| 조용거소아청소년과의원 | 542-9933 |
| 미래소아청소년과의원 | 547-5999 |
| 김제우석병원 | 540-5141 |
| 믿음병원 | 543-5119 |
| 김제병원 | 770-8275 |
| 푸른가정의학과 | 542-7575 |
| 구강검진 기관 | 전화번호 |
|---|---|
| 양춘호치과 | 542-4567 |
| 굿닥터김동운치과 | 545-7528 |
| 하나치과 | 548-2804 |
| 안아파치과 | 543-8688 |
| 효자미소치과 | 544-2882 |
| 밸런스미치과 | 543-2879 |
| 건강치과 | 543-2875 |
| 아침애치과 | 546-2878 |
| 이규갑치과 | 544-2075 |
| 이정환치과 | 544-1641 |
| 최용호치과 | 544-4466 |
검진절차
- 건강검진표 송부 국민건강보험공단
- 검진기관 예약 후 내원 수검자
- 검진실시 및 결과통보 검진기관