보건위생과
보건행정팀
직위 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 보건행정 업무 전반 | 063-540-1307 |
팀장 | 예산, 회계 | 063-540-1313 |
팀장 | 보건지소・진료소 관리, 공중보건의 관리 | 063-540-1314 |
주무관 | 지역보건의료계획, 신속대응반 업무, 의료지원반 지원 운영 관리, 재난관련 업무, 지역보건의료정보시스템 관리, 충무계획(비밀문서) 총괄관리 및 보안업무, 공공근로 및 기간제근로자 명부 관리, 정보통신 관리, 기타 행사(보건의 날) | 063-540-1310 |
주무관 | 보건지소 및 진료소 수당 지급, 월례회의, 보건소・보건지소・보건진료소 공공요금 지급, 보건지소 청소용역비 지급, 공중보건의 급여 및 수당 지급 | 063-540-1318 |
청원경찰 | 청사 내・외 순찰・경비 및 질서계도 | 063-540-1366 |
청원경찰 | 청사방호 | 063-540-1366 |
청원경찰 | 청사방호 | 063-540-1366 |
의약관리팀
직위 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|
주무관 | 공공심야약국 관리, 달빛어린이병원 관리, 의료기관 관리, 응급의료기관 관리, 명절 연휴 진료대책 수립 및 추진 | 063-540-1317 |
주무관 | 의약품 판매업소 등록신고 및 의약외품 관리, 안전상비 의약품판매업소 등록 및 관리, 마약류 판매업소 및 마약류 취급 관리 | 063-540-1319 |
주무관 | 국, 과 서무 | 063-540-1312 |
위생관리팀
직위 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 보건위생 업무 전반, 유흥 및 단란주점 관리 | 063-540-1380 |
주무관 | 일반음식점 관리 및 행정처분, 지역 축제 등 행사 시 행정지원 (한시적 영업 신고), 모범・향토・깨・친・맛・값 음식점, 맛집 관리 및 행정처분 | 063-540-1381 |
주무관 | 식품제조가공업(첨가물)관리 및 행정처분, 부정불량식품 및 이물관리, 휴게음식점, 제과업 관리 및 행정처분, 식품진흥기금 관리 및 운영 | 063-540-1382 |
주무관 | 어린이급식, 식중독 예방관리, 집단급식소 | 063-540-1383 |
주무관 | 즉석판매제조가공업 관리 및 행정처분, 식품소분・판매업(식품소분업, 기타식품판매업, 식품자판기, 유통전문판매업) 관리 및 행정처분, 유통식품 수거 총괄 관리, 음식문화개선사업 운영(남은 음식 줄이기, 시설개선 등),위생등급제 및 안심식당 지정 관리 | 063-540-1384 |
담당자 | 위생용품 관리, 건강기능식품 판매업 관리방사선 장비 및 의료정보시스템 관리 | 063-540-1386 |
감염병대응관리팀
직위 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 감염병관리 업무전반 | 063-540-4320 |
주무관 | 한센병관리 | 063-540-1305 |
주무관 | 코로나19 예방접종사업, 어린이 국가예방접종사업, 예방접종인력관리 등 | 063-540-4301 |
주무관 | 성병 및 에이즈 관리, 의무소독 관리, 방역업무 지원 | 063-540-4302 |
주무관 | 국가결핵예방사업, 찾아가는결핵검진, 결핵전담인력관리 등 | 063-540-4318 |
주무관 | 국가예방접종사업 업무(성인[B형간염, 신증후군출혈열, 인플루엔자], HPV, 폐렴구균, 대상포진 등), 국가예방접종 위탁의료기관 관리, 국가예방접종 후 이상반응, 예방접종 공무직 근로자 관리 및 인건비 지급 | 063-540-4324 |
담당자 | 국가결핵관리사업 | 063-540-1349 |
담당자 | 국가예방접종 및 코로나19예방접종 관련업무 | 063-540-1369 |
감염병대응팀
직위 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|
주무관 | ○ 3,4급 법정감염병 대응 업무
○ 수인성 식품매개 감염병 대응 ○ 진드기매개 감염병 관리 (발생 대응 및 역학조사, 물품 구입 및 관리, 예방, 홍보 등) ○ 레지오넬라증 관리(환경수계시설 검사 등) ○ 코로나19 먹는 치료제 담당약국 및 재고 관리 ○ 코로나19 병상 관리 ○ 격리 입원 치료비 및 손실보상금 지원 ○ 팀 회계 |
063-540-4378 |
주무관 | 1,2급 법정감염병, 생물테러감염병 대비・대응, 신종감염병 관리, 해외입국자 관리, 감염병 재난 관리, 보건복지시행계획 수립(감염병), 방역 물품 관리, 팀 서무 | 063-540-4375 |
보건시설팀
직위 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 보건소 시설업무 | 063-540-6259 |
주무관 | 건축・기계 설비 유지 및 승강기 관리, 보일러・냉난방기 관리 및 청사소독, 시설물 특별법 안전관리, 실내공기질 측정, 기계 관련 업무 등 | 063-540-6264 |
주무관 | 전기시설 관리, 농어촌 의료서비스개선사업, 공공건축물 그린리모델링 사업 | 063-540-1387 |
보건진료소
직위 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|
소장 | 장흥보건진료소 | 063-542-9686 |
보건진료소장 | 대동보건진료소 | 063-542-5992 |
보건진료소장 | 해창보건진료소 | 063-546-2534 |
보건진료소장 | 상정보건진료소 | 063-546-1659 |
보건진료소장 | 조종보건진료소 | 063-546-9871 |
보건진료소장 | 부신보건진료소 | 063-546-9484 |
보건진료소장 | 모산보건진료소 | 063-542-3444 |
보건진료소장 | 묘동보건진료소 | 063-542-9246 |
보건진료소장 | 부용보건진료소 | 063-542-7742 |
보건진료소장 | 신두보건진료소 | 063-546-9372 |
보건진료소장 | 회룡보건진료소 | 063-542-9803 |
보건진료소장 | 관상보건진료소 | 063-543-1392 |
보건진료소장 | 성덕보건진료소 | 063-543-7774 |
소장 | 성동보건진료소 | 063-543-7786 |
보건진료소장 | 심포보건진료소 | 063-543-6517 |
보건진료소장 | 불로보건진료소 | 063-546-4947 |
보건진료소장 | 회성보건진료소 | 063-543-8583 |
보건진료소장 | 남산보건진료소 | 063-546-4762 |
소장 | 용화보건진료소 | 063-548-4243 |
보건진료소장 | 평지보건진료소 | 063-544-5236 |
보건진료소장 | 창제보건진료소 | 063-543-6324 |
보건진료소장 | 동부보건진료소 | 063-543-6723 |
보건진료소장 | 양전보건진료소 | 063-548-8824 |
보건진료소장 | 백학보건진료소 | 063-547-4427 |
보건진료소장 | 복죽보건진료소 | 063-542-1625 |