농업기술센터 주요시설
주요시설 | 기 능 | |
---|---|---|
본 관 | 용도 | 1층) 농업정책과, 농촌활력과, 안내실, 정보화교육장 |
2층) 소장실, 농촌지원과, 기술보급과 | ||
3층) 축산진흥과, 해양항만과, 청소자원과, 공영개발과 | ||
면적 | 2,081.94㎡ | |
지역농업기술관 | 용도 | 지하) 식당, 가축방역상황실 |
1층) 토양검정실, 조리실 | ||
2층) 쌀품질분석실, 가공실습실 | ||
면적 | 820.8·㎡ | |
상록관 대강당 | 수용인원 | 200명 |
용도 | 각종교육, 회의, 토론회 등 농업관련행사 | |
면적 | 350㎡ | |
상록관 중강의실 |
수용인원 | 60명 |
용도 | 농업관련 각종 세미나 및 회의, 소규모 교육 | |
면적 | 150㎡ | |
정보화 교육장 |
컴퓨터수 | 21대 |
용도 | 농업인 정보화 교육 | |
면적 | 59.5㎡ | |
농기계 임대사업소 |
보유장비 | 65종 574대 |
용도 | 농기계 유상 임대 | |
면적 | 662㎡ | |
첨단농업 종자사업소 |
저온저장고등 부대시설 1동 480㎡ | |
양액재배미니씨감자 생산온실 11동 8847㎡ |
연구실별 주요시설
주요시설 | 기 능 | |
---|---|---|
종합검정실 | 주요장비 | 유도결합플라즈마 질량분석기, 질소분석기, 분광광도계 등 16종 |
분야 | 토양검정 및 시비처방, 액비 ∙ 식물체 엽분석, 병해충발생 분석 | |
면적 | 132㎡ | |
쌀품질관리실 | 주요장비 | 쌀성분분석기, 쌀품위분석기, DNA분석기 등 10종 |
분야 | 농가의뢰, 지평선쌀 계약단지 단백질 및 쌀순도(DNA) 분석 | |
면적 | 138㎡ | |
미생물배양실 | 주요장비 | 미생물 배양기, 고농도액체배양기 등 4종 16대 |
분야 | 광합성균 배양, 복합미생물 배양, 배합사료발효 미생물배양, 유산균.고초균 배양 | |
면적 | 511㎡ | |
조직배양실 | 주요장비 | 인큐베이터, 무균작업대, 고압멸균기, 현미경 등 21종 |
분야 | 조직배양묘 생산 : 감자, 고구마, 국화, 원예식물등 | |
면적 | 337㎡ | |
농산물가공실 | 주요장비 | 건식습식분쇄기, 두부제조기, 과립제조기, 건조기, 포장기 등 |
분야 | 농산물가공교육 및 시험연구, 제품개발 | |
면적 | 가공실 100㎡ 조리실 100㎡ |
시범포
주요시설 | 기 능 | |
---|---|---|
실증시험포 | 규모 | 2,100㎡ |
작목 | 감자, 국우, 마등 | |
시험작목 | 국우, 감자 신품종 지역적응 시험등 | |
지역농업 실증포 |
규모 | 3연동 비닐하우스, 2연동 PET 온실 등 2,200㎡ |
시설 | 수경재배시설 | |
작목 | 감자 | |
예찰포장 | 면적 | 3960㎡ |
작목 | 신동진 | |
시험내용 | 병해충 발생 예찰 및 품종별 발생현황 조사 |